Василий Матох
Разрешена ли криптовалюта в Беларуси
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 4.18405 | 0.00785 | 0.19 | 4.1762 | 4.17438 | 4.19046 |
| 2022-09-30 | 4.1761 | -0.01800 | -0.43 | 4.1941 | 4.16003 | 4.20912 |
| 2022-09-30 | 4.19416 | 0.00612 | 0.15 | 4.18804 | 4.17755 | 4.2056 |
| 2022-09-30 | 4.18837 | 0.00050 | 0.01 | 4.18787 | 4.1603 | 4.19892 |
| 2022-09-30 | 4.18787 | 0.01732 | 0.42 | 4.17055 | 4.16401 | 4.18901 |
| 2022-09-30 | 4.17066 | -0.03262 | -0.78 | 4.20328 | 4.16577 | 4.21092 |
| 2022-09-30 | 4.20329 | 0.02884 | 0.69 | 4.17445 | 4.17357 | 4.20715 |
| 2022-09-30 | 4.17445 | 0.01508 | 0.36 | 4.15937 | 4.14132 | 4.18981 |
| 2022-09-30 | 4.15937 | -0.00008 | -0.00 | 4.15945 | 4.14734 | 4.17437 |
| 2022-09-30 | 4.15894 | 0.00470 | 0.11 | 4.15424 | 4.13219 | 4.1754 |
| 2022-09-30 | 4.15439 | 0.01121 | 0.27 | 4.14318 | 4.13391 | 4.15917 |
| 2022-09-30 | 4.13357 | -0.01679 | -0.40 | 4.15036 | 4.13054 | 4.17196 |
| 2022-09-30 | 4.15043 | 0.02048 | 0.50 | 4.12995 | 4.12953 | 4.16132 |
| 2022-09-30 | 4.13032 | 0.02595 | 0.63 | 4.10437 | 4.1035 | 4.14796 |
| 2022-09-30 | 4.1043 | -0.02775 | -0.67 | 4.13205 | 4.08791 | 4.13744 |
| 2022-09-30 | 4.13241 | 0.00621 | 0.15 | 4.1262 | 4.11276 | 4.1461 |
| 2022-09-30 | 4.1263 | 0.01870 | 0.46 | 4.1076 | 4.10521 | 4.13361 |
| 2022-09-30 | 4.11629 | -0.02806 | -0.68 | 4.14435 | 4.11443 | 4.14991 |
| 2022-09-30 | 4.14447 | -0.02715 | -0.65 | 4.17162 | 4.10421 | 4.17894 |
