Андрей Шашков
Эмитент
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 10.37717 | 0.01067 | 0.10 | 10.3665 | 10.3665 | 10.37717 |
| 2022-09-30 | 10.36659 | -0.02173 | -0.21 | 10.38832 | 10.35964 | 10.41674 |
| 2022-09-30 | 10.38836 | 0.09910 | 0.96 | 10.28926 | 10.28794 | 10.39289 |
| 2022-09-30 | 10.28921 | 0.00294 | 0.03 | 10.28627 | 10.25835 | 10.29606 |
| 2022-09-30 | 10.28628 | -0.02029 | -0.20 | 10.30657 | 10.2844 | 10.33873 |
| 2022-09-30 | 10.30657 | 0.01198 | 0.12 | 10.29459 | 10.28679 | 10.31357 |
| 2022-09-30 | 10.29105 | -0.00689 | -0.07 | 10.29794 | 10.27159 | 10.31796 |
| 2022-09-30 | 10.29789 | -0.00152 | -0.01 | 10.29941 | 10.27416 | 10.31891 |
| 2022-09-30 | 10.29951 | 0.06907 | 0.68 | 10.23044 | 10.20703 | 10.30402 |
| 2022-09-30 | 10.23044 | 0.03232 | 0.32 | 10.19812 | 10.18019 | 10.27595 |
| 2022-09-30 | 10.19809 | 0.00711 | 0.07 | 10.19098 | 10.17929 | 10.20763 |
| 2022-09-30 | 10.19103 | 0.00033 | 0.00 | 10.1907 | 10.1882 | 10.19415 |
| 2022-09-30 | 10.19077 | 0.00824 | 0.08 | 10.18253 | 10.1505 | 10.20446 |
| 2022-09-30 | 10.18257 | 0.01260 | 0.12 | 10.16997 | 10.14936 | 10.21392 |
| 2022-09-30 | 10.16999 | -0.06220 | -0.61 | 10.23219 | 10.16021 | 10.24508 |
| 2022-09-30 | 10.23214 | 0.00602 | 0.06 | 10.22612 | 10.21879 | 10.25447 |
| 2022-09-30 | 10.22622 | 0.00010 | 0.00 | 10.22612 | 10.21026 | 10.25488 |
| 2022-09-30 | 10.22622 | 0.01983 | 0.19 | 10.20639 | 10.20639 | 10.23489 |
