Василий Матох
Hamster Kombat: что это такое
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 19.80409 | 0.00530 | 0.03 | 19.79879 | 19.76469 | 19.81418 |
| 2022-09-30 | 19.79879 | -0.06262 | -0.32 | 19.86141 | 19.71581 | 19.88778 |
| 2022-09-30 | 19.86241 | 0.05292 | 0.27 | 19.80949 | 19.79161 | 19.91029 |
| 2022-09-30 | 19.80649 | -0.15944 | -0.80 | 19.96593 | 19.79629 | 19.99692 |
| 2022-09-30 | 19.97273 | -0.00263 | -0.01 | 19.97536 | 19.92391 | 19.99991 |
| 2022-09-30 | 19.99006 | -0.04723 | -0.24 | 20.03729 | 19.97198 | 20.09878 |
| 2022-09-30 | 20.03655 | 0.05254 | 0.26 | 19.98401 | 19.95919 | 20.07293 |
| 2022-09-30 | 19.98402 | -0.09403 | -0.47 | 20.07805 | 19.93591 | 20.18512 |
| 2022-09-30 | 20.07754 | 0.16327 | 0.82 | 19.91427 | 19.91427 | 20.13584 |
| 2022-09-30 | 19.91387 | -0.01505 | -0.08 | 19.92892 | 19.88731 | 19.9858 |
| 2022-09-30 | 19.92892 | -0.04157 | -0.21 | 19.97049 | 19.87842 | 19.98138 |
| 2022-09-30 | 19.96787 | -0.02185 | -0.11 | 19.98972 | 19.94782 | 20.06414 |
| 2022-09-30 | 19.98897 | 0.07319 | 0.37 | 19.91578 | 19.8981 | 20.05845 |
| 2022-09-30 | 19.91575 | -0.06967 | -0.35 | 19.98542 | 19.85489 | 19.99292 |
| 2022-09-30 | 19.98467 | -0.06562 | -0.33 | 20.05029 | 19.95792 | 20.15035 |
| 2022-09-30 | 20.05004 | 0.04602 | 0.23 | 20.00402 | 19.97015 | 20.08074 |
| 2022-09-30 | 20.004 | 0.00072 | 0.00 | 20.00328 | 19.95739 | 20.01384 |
| 2022-09-30 | 20.04088 | -0.08146 | -0.40 | 20.12234 | 20.01131 | 20.15735 |
| 2022-09-30 | 20.12234 | -0.09297 | -0.46 | 20.21531 | 20.05438 | 20.22698 |
