Что такое криптовалюта Ravencoin
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 10.76979 | -0.03727 | -0.34 | 10.80706 | 10.7534 | 10.81798 |
| 2022-09-30 | 10.80703 | 0.00880 | 0.08 | 10.79823 | 10.79687 | 10.80795 |
| 2022-09-30 | 10.78525 | -0.02120 | -0.20 | 10.80645 | 10.7826 | 10.81209 |
| 2022-09-30 | 10.80646 | -0.05105 | -0.47 | 10.85751 | 10.80205 | 10.86339 |
| 2022-09-30 | 10.85747 | 0.00558 | 0.05 | 10.85189 | 10.84041 | 10.8723 |
| 2022-09-30 | 10.85187 | 0.00445 | 0.04 | 10.84742 | 10.82936 | 10.85642 |
| 2022-09-30 | 10.83807 | -0.04140 | -0.38 | 10.87947 | 10.83681 | 10.91313 |
| 2022-09-30 | 10.87947 | -0.03889 | -0.36 | 10.91836 | 10.86876 | 10.92277 |
| 2022-09-30 | 10.91817 | -0.00610 | -0.06 | 10.92427 | 10.90241 | 10.9452 |
| 2022-09-30 | 10.92427 | 0.01504 | 0.14 | 10.90923 | 10.90732 | 10.95019 |
| 2022-09-30 | 10.90913 | 0.03638 | 0.33 | 10.87275 | 10.85616 | 10.93161 |
| 2022-09-30 | 10.87274 | 0.00358 | 0.03 | 10.86916 | 10.85748 | 10.88608 |
| 2022-09-30 | 10.86953 | 0.01061 | 0.10 | 10.85892 | 10.8436 | 10.90588 |
| 2022-09-30 | 10.85889 | 0.02216 | 0.20 | 10.83673 | 10.79695 | 10.87233 |
| 2022-09-30 | 10.83678 | -0.03919 | -0.36 | 10.87597 | 10.81312 | 10.89385 |
| 2022-09-30 | 10.87596 | -0.05717 | -0.52 | 10.93313 | 10.85814 | 10.94024 |
| 2022-09-30 | 10.93309 | -0.00625 | -0.06 | 10.93934 | 10.92222 | 10.96234 |
