Анна Акопян
Сверхприбыль
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 384.367 | 0.113 | 0.03 | 384.254 | 384.038 | 384.523 |
| 2022-09-30 | 384.215 | 0.069 | 0.02 | 384.146 | 383.547 | 385.134 |
| 2022-09-30 | 384.208 | 0.544 | 0.14 | 383.664 | 383.517 | 385.346 |
| 2022-09-30 | 383.541 | 0.794 | 0.21 | 382.747 | 382.525 | 384.784 |
| 2022-09-30 | 382.764 | 0.513 | 0.13 | 382.251 | 382.13 | 383.321 |
| 2022-09-30 | 382.753 | -0.855 | -0.22 | 383.608 | 382.719 | 384.29 |
| 2022-09-30 | 383.586 | 0.103 | 0.03 | 383.483 | 383.44 | 383.749 |
| 2022-09-30 | 383.714 | -1.745 | -0.45 | 385.459 | 383.576 | 386.06 |
| 2022-09-30 | 385.456 | -0.633 | -0.16 | 386.089 | 385.119 | 386.475 |
| 2022-09-30 | 385.817 | -0.775 | -0.20 | 386.592 | 384.632 | 388.099 |
| 2022-09-30 | 386.536 | 0.811 | 0.21 | 385.725 | 385.305 | 387.03 |
| 2022-09-30 | 386.375 | -2.007 | -0.52 | 388.382 | 386.238 | 389.949 |
| 2022-09-30 | 388.324 | -0.180 | -0.05 | 388.504 | 388.12 | 388.603 |
| 2022-09-30 | 388.323 | -1.673 | -0.43 | 389.996 | 388.244 | 391.419 |
| 2022-09-30 | 389.982 | 1.724 | 0.44 | 388.258 | 387.989 | 391.394 |
| 2022-09-30 | 388.228 | 2.004 | 0.52 | 386.224 | 386.055 | 388.75 |
| 2022-09-30 | 386.319 | 0.474 | 0.12 | 385.845 | 385.149 | 386.45 |
