Егор Тишин
Криптовалюта Павла Дурова: что такое Free TON
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 13.05659 | -0.00123 | -0.01 | 13.05782 | 13.05539 | 13.06193 |
| 2022-09-30 | 13.05782 | -0.04679 | -0.36 | 13.10461 | 13.05216 | 13.10747 |
| 2022-09-30 | 13.1046 | 0.02323 | 0.18 | 13.08137 | 13.07157 | 13.11009 |
| 2022-09-30 | 13.08142 | 0.00850 | 0.07 | 13.07292 | 13.06199 | 13.09038 |
| 2022-09-30 | 13.07301 | -0.01409 | -0.11 | 13.0871 | 13.06391 | 13.09933 |
| 2022-09-30 | 13.08732 | 0.00658 | 0.05 | 13.08074 | 13.07365 | 13.09152 |
| 2022-09-30 | 13.07281 | -0.00235 | -0.02 | 13.07516 | 13.04934 | 13.14468 |
| 2022-09-30 | 13.07518 | 0.01377 | 0.11 | 13.06141 | 13.0541 | 13.08114 |
| 2022-09-30 | 13.06151 | 0.02650 | 0.20 | 13.03501 | 13.02123 | 13.0727 |
| 2022-09-30 | 13.03502 | -0.07885 | -0.60 | 13.11387 | 13.02808 | 13.12471 |
| 2022-09-30 | 13.11398 | 0.00810 | 0.06 | 13.10588 | 13.05311 | 13.12801 |
| 2022-09-30 | 13.10587 | 0.03101 | 0.24 | 13.07486 | 13.06909 | 13.10857 |
| 2022-09-30 | 13.10182 | 0.06044 | 0.46 | 13.04138 | 13.03179 | 13.11852 |
| 2022-09-30 | 13.04138 | -0.00839 | -0.06 | 13.04977 | 13.01775 | 13.06282 |
| 2022-09-30 | 13.04975 | -0.06273 | -0.48 | 13.11248 | 13.03473 | 13.11534 |
| 2022-09-30 | 13.11262 | -0.00475 | -0.04 | 13.11737 | 13.10143 | 13.15716 |
| 2022-09-30 | 13.11736 | 0.05957 | 0.46 | 13.05779 | 13.04815 | 13.13083 |
| 2022-09-30 | 13.0575 | 0.02523 | 0.19 | 13.03227 | 13.03227 | 13.05948 |
