Анна Акопян
Шорт и лонг
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 5.1202 | -0.0005 | -0.01 | 5.1207 | 5.1188 | 5.1233 |
| 2022-09-30 | 5.1208 | 0.0030 | 0.06 | 5.1178 | 5.1168 | 5.121 |
| 2022-09-30 | 5.119 | -0.0092 | -0.18 | 5.1282 | 5.117 | 5.1323 |
| 2022-09-30 | 5.1281 | 0.0158 | 0.31 | 5.1123 | 5.1078 | 5.1281 |
| 2022-09-30 | 5.1123 | 0.0127 | 0.25 | 5.0996 | 5.0955 | 5.1188 |
| 2022-09-30 | 5.0995 | 0.0076 | 0.15 | 5.0919 | 5.0912 | 5.0999 |
| 2022-09-30 | 5.0938 | -0.0105 | -0.21 | 5.1043 | 5.0926 | 5.1137 |
| 2022-09-30 | 5.1043 | -0.0014 | -0.03 | 5.1057 | 5.0994 | 5.1108 |
| 2022-09-30 | 5.1057 | -0.0079 | -0.15 | 5.1136 | 5.1 | 5.1141 |
| 2022-09-30 | 5.1136 | 0.0003 | 0.01 | 5.1133 | 5.1063 | 5.1219 |
| 2022-09-30 | 5.1134 | -0.0087 | -0.17 | 5.1221 | 5.108 | 5.1241 |
| 2022-09-30 | 5.1222 | 0.0092 | 0.18 | 5.113 | 5.113 | 5.1227 |
| 2022-09-30 | 5.1192 | 0.0012 | 0.02 | 5.118 | 5.1141 | 5.1264 |
| 2022-09-30 | 5.118 | 0.0007 | 0.01 | 5.1173 | 5.1056 | 5.1247 |
| 2022-09-30 | 5.1173 | 0.0178 | 0.35 | 5.0995 | 5.091 | 5.1206 |
| 2022-09-30 | 5.0997 | -0.0050 | -0.10 | 5.1047 | 5.0929 | 5.1077 |
| 2022-09-30 | 5.1046 | -0.0043 | -0.08 | 5.1089 | 5.1003 | 5.1199 |
| 2022-09-30 | 5.1088 | 0.0054 | 0.11 | 5.1034 | 5.1025 | 5.1122 |
