Совокупный годовой доход
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 4.7275 | 0.0301 | 0.64 | 4.6974 | 4.6968 | 4.7289 |
| 2022-09-30 | 4.6973 | 0.0170 | 0.36 | 4.6803 | 4.6789 | 4.714 |
| 2022-09-30 | 4.6802 | 0.0146 | 0.31 | 4.6656 | 4.6637 | 4.6901 |
| 2022-09-30 | 4.6655 | 0.0116 | 0.25 | 4.6539 | 4.6472 | 4.6712 |
| 2022-09-30 | 4.654 | 0.0091 | 0.20 | 4.6449 | 4.6417 | 4.6562 |
| 2022-09-30 | 4.6504 | -0.0142 | -0.30 | 4.6646 | 4.6477 | 4.6728 |
| 2022-09-30 | 4.6645 | 0.0086 | 0.18 | 4.6559 | 4.6443 | 4.6698 |
| 2022-09-30 | 4.6559 | -0.0029 | -0.06 | 4.6588 | 4.6506 | 4.6712 |
| 2022-09-30 | 4.6589 | -0.0172 | -0.37 | 4.6761 | 4.6536 | 4.6868 |
| 2022-09-30 | 4.6762 | 0.0126 | 0.27 | 4.6636 | 4.6612 | 4.6806 |
| 2022-09-30 | 4.6637 | 0.0110 | 0.24 | 4.6527 | 4.6519 | 4.6642 |
| 2022-09-30 | 4.6575 | -0.0183 | -0.39 | 4.6758 | 4.6469 | 4.6766 |
| 2022-09-30 | 4.676 | -0.0222 | -0.47 | 4.6982 | 4.6658 | 4.7016 |
| 2022-09-30 | 4.6984 | -0.0029 | -0.06 | 4.7013 | 4.6888 | 4.724 |
| 2022-09-30 | 4.701 | 0.0141 | 0.30 | 4.6869 | 4.6788 | 4.7053 |
| 2022-09-30 | 4.6867 | 0.0267 | 0.57 | 4.66 | 4.65 | 4.6955 |
| 2022-09-30 | 4.66 | 0.0090 | 0.19 | 4.651 | 4.6489 | 4.6646 |
