Василий Матох
Что такое своп на бирже и в криптовалюте
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
Торгуйте в высшей лиге: 100 биткоинов за каждый 1 биткоин, вложенный вами.
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.53405 | -0.00040 | -0.07 | 0.53445 | 0.53375 | 0.53455 |
| 2022-09-30 | 0.53445 | 0.00055 | 0.10 | 0.5339 | 0.53275 | 0.53505 |
| 2022-09-30 | 0.53385 | 0.00150 | 0.28 | 0.53235 | 0.5323 | 0.5342 |
| 2022-09-30 | 0.5342 | 0.00335 | 0.63 | 0.53085 | 0.5307 | 0.5343 |
| 2022-09-30 | 0.53085 | 0.00280 | 0.53 | 0.52805 | 0.52805 | 0.5315 |
| 2022-09-30 | 0.52805 | 0.00045 | 0.09 | 0.5276 | 0.52555 | 0.5283 |
| 2022-09-30 | 0.5276 | 0.00125 | 0.24 | 0.52635 | 0.5259 | 0.5284 |
| 2022-09-30 | 0.52635 | 0.00015 | 0.03 | 0.5262 | 0.5247 | 0.52665 |
| 2022-09-30 | 0.5262 | 0.00135 | 0.26 | 0.52485 | 0.52485 | 0.5263 |
| 2022-09-30 | 0.5259 | 0.00020 | 0.04 | 0.5257 | 0.5243 | 0.52705 |
| 2022-09-30 | 0.52575 | 0.00180 | 0.34 | 0.52395 | 0.52385 | 0.5262 |
| 2022-09-30 | 0.524 | 0.00140 | 0.27 | 0.5226 | 0.5224 | 0.5248 |
| 2022-09-30 | 0.52265 | 0.00005 | 0.01 | 0.5226 | 0.51945 | 0.5233 |
| 2022-09-30 | 0.5226 | 0.00015 | 0.03 | 0.52245 | 0.51965 | 0.52325 |
| 2022-09-30 | 0.5224 | 0.00150 | 0.29 | 0.5209 | 0.51995 | 0.5228 |
| 2022-09-30 | 0.5218 | 0.00245 | 0.47 | 0.51935 | 0.51715 | 0.52245 |
| 2022-09-30 | 0.5194 | -0.00320 | -0.61 | 0.5226 | 0.51735 | 0.52395 |
