Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 6.1516 | -0.1998 | -3.15 | 6.3514 | 6.0417 | 6.3514 |
| 2022-09-30 | 6.1417 | -0.3394 | -5.24 | 6.4811 | 6.0617 | 6.4811 |
| 2022-09-30 | 6.3215 | 0.7191 | 12.84 | 5.6024 | 5.6024 | 6.3215 |
| 2022-09-30 | 5.7022 | -0.4893 | -7.90 | 6.1915 | 5.7022 | 6.1916 |
| 2022-09-30 | 5.9518 | -0.2098 | -3.40 | 6.1616 | 5.9518 | 6.1716 |
| 2022-09-30 | 6.4013 | 0.5893 | 10.14 | 5.812 | 5.812 | 6.4512 |
| 2022-09-30 | 5.7122 | 0.4095 | 7.72 | 5.3027 | 5.3027 | 5.7122 |
| 2022-09-30 | 5.5924 | 0.0800 | 1.45 | 5.5124 | 5.5024 | 5.6024 |
| 2022-09-30 | 5.862 | 0.6092 | 11.60 | 5.2528 | 5.2528 | 5.912 |
| 2022-09-30 | 4.9732 | -0.1298 | -2.54 | 5.103 | 4.9532 | 5.2629 |
