Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 5.1104 | -0.0294 | -0.57 | 5.1398 | 5.1005 | 5.2692 | 
| 2022-09-30 | 5.2097 | 0.0301 | 0.58 | 5.1796 | 5.1402 | 5.2097 | 
| 2022-09-30 | 5.1997 | -0.0692 | -1.31 | 5.2689 | 5.1599 | 5.3387 | 
| 2022-09-30 | 5.1699 | 0.2090 | 4.21 | 4.9609 | 4.9609 | 5.2395 | 
| 2022-09-30 | 4.9914 | -0.0988 | -1.94 | 5.0902 | 4.9516 | 5.1799 | 
| 2022-09-30 | 5.1799 | 0.0800 | 1.57 | 5.0999 | 5.0508 | 5.2095 | 
| 2022-09-30 | 5.0904 | -0.2277 | -4.28 | 5.3181 | 4.9913 | 5.3584 | 
| 2022-09-30 | 5.3883 | -0.0890 | -1.62 | 5.4773 | 5.2789 | 5.5171 | 
| 2022-09-30 | 5.4279 | 0.0994 | 1.87 | 5.3285 | 5.2987 | 5.5074 | 
| 2022-09-30 | 5.3684 | -0.0592 | -1.09 | 5.4276 | 5.2791 | 5.6363 | 
| 2022-09-30 | 5.4379 | 0.2386 | 4.59 | 5.1993 | 5.1993 | 5.4479 | 
| 2022-09-30 | 5.2691 | 0.1293 | 2.52 | 5.1398 | 5.0603 | 5.4379 | 
| 2022-09-30 | 5.2395 | 0.1494 | 2.94 | 5.0901 | 5.0804 | 5.2792 | 
| 2022-09-30 | 5.0608 | -0.0590 | -1.15 | 5.1198 | 5.0409 | 5.3685 | 
| 2022-09-30 | 5.1501 | -0.0394 | -0.76 | 5.1895 | 5.1203 | 5.3188 | 
 
                        