Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 69.29 | -2.17 | -3.04 | 71.46 | 68.9 | 74.6 |
| 2022-09-30 | 73.6 | -4.77 | -6.09 | 78.37 | 66.71 | 79.23 |
| 2022-09-30 | 76.19 | -0.39 | -0.51 | 76.58 | 75.3 | 78.36 |
| 2022-09-30 | 72.88 | -8.52 | -10.47 | 81.4 | 72.59 | 81.94 |
| 2022-09-30 | 85.07 | 1.78 | 2.14 | 83.29 | 82.37 | 86.13 |
| 2022-09-30 | 86.41 | -1.15 | -1.31 | 87.56 | 85.3 | 87.96 |
| 2022-09-30 | 87.12 | 1.31 | 1.53 | 85.81 | 84.73 | 87.2 |
| 2022-09-30 | 85.89 | 1.85 | 2.20 | 84.04 | 83.66 | 86.93 |
| 2022-09-30 | 84.48 | 0.20 | 0.24 | 84.28 | 83.43 | 85.58 |
| 2022-09-30 | 83.59 | 1.92 | 2.35 | 81.67 | 80.56 | 83.94 |
| 2022-09-30 | 81.56 | -1.20 | -1.45 | 82.76 | 80.2 | 82.8 |
| 2022-09-30 | 81.78 | 1.23 | 1.53 | 80.55 | 79.88 | 82.16 |
