Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 4980.26 | 58.03 | 1.18 | 4922.23 | 4916.45 | 4989.97 |
| 2022-09-30 | 4923.07 | -145.77 | -2.88 | 5068.84 | 4889.22 | 5088.21 |
| 2022-09-30 | 5067.93 | 28.70 | 0.57 | 5039.23 | 5026.95 | 5127.99 |
| 2022-09-30 | 5038.75 | 6.82 | 0.14 | 5031.93 | 5003.22 | 5079.75 |
| 2022-09-30 | 5031.78 | -6.12 | -0.12 | 5037.900000000001 | 4968.97 | 5091.49 |
| 2022-09-30 | 5038.34 | 47.62 | 0.95 | 4990.72 | 4978.66 | 5044.49 |
| 2022-09-30 | 4987.61 | 50.18 | 1.02 | 4937.43 | 4921.62 | 4992.71 |
| 2022-09-30 | 4937.31 | 242.68 | 5.17 | 4694.63 | 4630.51 | 4964.7 |
| 2022-09-30 | 4695.25 | -331.44 | -6.59 | 5026.69 | 4692.82 | 5038.89 |
| 2022-09-30 | 5025.94 | 64.42 | 1.30 | 4961.52 | 4870.49 | 5112.19 |
| 2022-09-30 | 4957.87 | 168.09 | 3.51 | 4789.78 | 4766.26 | 5012.95 |
| 2022-09-30 | 4789.55 | 39.87 | 0.84 | 4749.68 | 4460.68 | 4889.0 |
| 2022-09-30 | 4748.17 | -85.69 | -1.77 | 4833.86 | 4710.47 | 4892.46 |
| 2022-09-30 | 4835.02 | -83.93 | -1.71 | 4918.95 | 4800.17 | 4971.150000000001 |
| 2022-09-30 | 4919.5 | -554.40 | -10.13 | 5473.900000000001 | 4749.91 | 5484.83 |
| 2022-09-30 | 5474.04 | -61.85 | -1.12 | 5535.89 | 5177.52 | 5631.89 |
| 2022-09-30 | 5536.43 | 349.09 | 6.73 | 5187.34 | 5174.8 | 5608.11 |
| 2022-09-30 | 5187.78 | 134.86 | 2.67 | 5052.92 | 5023.83 | 5225.54 |
| 2022-09-30 | 5052.96 | -12.62 | -0.25 | 5065.58 | 4986.09 | 5144.82 |
| 2022-09-30 | 5065.25 | -2.20 | -0.04 | 5067.45 | 5025.95 | 5121.84 |
