Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 5193.02 | 8.97 | 0.17 | 5184.05 | 5168.09 | 5195.27 |
| 2022-09-30 | 5184.05 | 21.63 | 0.42 | 5162.42 | 5134.15 | 5198.54 |
| 2022-09-30 | 5162.41 | 8.46 | 0.16 | 5153.95 | 5143.43 | 5214.5 |
| 2022-09-30 | 5153.95 | -87.03 | -1.66 | 5240.98 | 5103.23 | 5240.98 |
| 2022-09-30 | 5240.98 | 65.33 | 1.26 | 5175.65 | 5128.16 | 5255.85 |
| 2022-09-30 | 5175.65 | 49.18 | 0.96 | 5126.47 | 5110.2 | 5181.49 |
| 2022-09-30 | 5126.45 | 26.23 | 0.51 | 5100.22 | 5087.97 | 5139.27 |
| 2022-09-30 | 5100.22 | 116.72 | 2.34 | 4983.5 | 4979.83 | 5107.73 |
| 2022-09-30 | 4984.29 | 17.55 | 0.35 | 4966.74 | 4952.17 | 5016.43 |
| 2022-09-30 | 4966.74 | 113.66 | 2.34 | 4853.08 | 4852.34 | 5000.48 |
| 2022-09-30 | 4853.08 | -129.99 | -2.61 | 4983.07 | 4838.82 | 4984.48 |
| 2022-09-30 | 4983.07 | -27.37 | -0.55 | 5010.44 | 4959.71 | 5019.41 |
| 2022-09-30 | 5010.44 | 2.77 | 0.06 | 5007.67 | 4998.58 | 5034.39 |
| 2022-09-30 | 5007.67 | -21.76 | -0.43 | 5029.43 | 5006.84 | 5030.38 |
| 2022-09-30 | 5029.43 | 117.96 | 2.40 | 4911.47 | 4905.67 | 5038.35 |
| 2022-09-30 | 4911.47 | -145.86 | -2.88 | 5057.33 | 4884.38 | 5077.27 |
| 2022-09-30 | 5057.33 | 28.57 | 0.57 | 5028.76 | 5016.63 | 5120.18 |
| 2022-09-30 | 5028.76 | 6.70 | 0.13 | 5022.06 | 4988.47 | 5068.3 |
| 2022-09-30 | 5022.17 | -4.71 | -0.09 | 5026.88 | 4960.13 | 5083.01 |
| 2022-09-30 | 5026.87 | 49.69 | 1.00 | 4977.18 | 4965.43 | 5034.47 |
