Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 4562.15 | 18.30 | 0.40 | 4543.85 | 4539.97 | 4563.33 |
| 2022-09-30 | 4543.85 | -34.11 | -0.75 | 4577.96 | 4497.61 | 4592.79 |
| 2022-09-30 | 4577.96 | -92.75 | -1.99 | 4670.71 | 4540.31 | 4678.55 |
| 2022-09-30 | 4670.7 | 8.13 | 0.17 | 4662.57 | 4644.19 | 4707.05 |
| 2022-09-30 | 4662.57 | -16.97 | -0.36 | 4679.54 | 4658.03 | 4699.41 |
| 2022-09-30 | 4679.55 | -6.73 | -0.14 | 4686.28 | 4679.4 | 4691.19 |
| 2022-09-30 | 4686.28 | 9.79 | 0.21 | 4676.49 | 4644.28 | 4717.12 |
| 2022-09-30 | 4676.03 | -28.90 | -0.61 | 4704.93 | 4650.26 | 4728.77 |
| 2022-09-30 | 4704.92 | -13.25 | -0.28 | 4718.17 | 4701.47 | 4749.11 |
| 2022-09-30 | 4718.16 | -78.40 | -1.63 | 4796.56 | 4651.18 | 4803.9 |
| 2022-09-30 | 4796.56 | 67.28 | 1.42 | 4729.28 | 4719.87 | 4806.46 |
| 2022-09-30 | 4730.07 | -35.82 | -0.75 | 4765.89 | 4719.1 | 4788.34 |
| 2022-09-30 | 4765.89 | -44.23 | -0.92 | 4810.12 | 4765.89 | 4819.41 |
| 2022-09-30 | 4810.12 | 44.64 | 0.94 | 4765.48 | 4743.36 | 4857.65 |
| 2022-09-30 | 4765.8 | -35.35 | -0.74 | 4801.15 | 4751.89 | 4815.15 |
| 2022-09-30 | 4801.14 | -16.98 | -0.35 | 4818.12 | 4769.39 | 4850.02 |
| 2022-09-30 | 4818.12 | 85.57 | 1.81 | 4732.55 | 4727.23 | 4830.03 |
| 2022-09-30 | 4732.55 | 88.54 | 1.91 | 4644.01 | 4637.84 | 4741.4 |
| 2022-09-30 | 4644.03 | -77.61 | -1.64 | 4721.64 | 4620.23 | 4725.43 |
| 2022-09-30 | 4722.15 | -1.69 | -0.04 | 4723.84 | 4719.66 | 4730.03 |
