Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 99.73 | 4.35 | 4.56 | 95.38 | 92.23 | 108.09 |
| 2022-09-30 | 84.06 | 1.03 | 1.24 | 83.03 | 82.61 | 86.37 |
| 2022-09-30 | 83.35 | 1.05 | 1.28 | 82.3 | 79.72 | 83.98 |
| 2022-09-30 | 82.2 | 1.78 | 2.21 | 80.42 | 80.25 | 82.94 |
| 2022-09-30 | 80.37 | 0.77 | 0.97 | 79.6 | 77.45 | 80.91 |
| 2022-09-30 | 79.92 | 4.82 | 6.42 | 75.1 | 75.1 | 80.73 |
| 2022-09-30 | 77.0 | 2.07 | 2.76 | 74.93 | 74.93 | 77.63 |
| 2022-09-30 | 77.29 | 3.72 | 5.06 | 73.57 | 73.53 | 77.53 |
| 2022-09-30 | 74.63 | -2.98 | -3.84 | 77.61 | 72.55 | 77.91 |
| 2022-09-30 | 75.56 | 2.46 | 3.37 | 73.1 | 70.62 | 76.44 |
| 2022-09-30 | 73.63 | -2.30 | -3.03 | 75.93 | 72.94 | 76.52 |
| 2022-09-30 | 76.09 | 3.57 | 4.92 | 72.52 | 72.52 | 77.32 |
