Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 4.3076 | -0.0498 | -1.14 | 4.3574 | 4.2776 | 4.4174 |
| 2022-09-30 | 4.3774 | -0.0300 | -0.68 | 4.4074 | 4.3375 | 4.4473 |
| 2022-09-30 | 4.4273 | 0.0600 | 1.37 | 4.3673 | 4.3374 | 4.4972 |
| 2022-09-30 | 4.4073 | 0.0100 | 0.23 | 4.3973 | 4.3075 | 4.4773 |
| 2022-09-30 | 4.3675 | 0.1298 | 3.06 | 4.2377 | 4.2377 | 4.4175 |
| 2022-09-30 | 4.3176 | -0.0498 | -1.14 | 4.3674 | 4.2677 | 4.4273 |
| 2022-09-30 | 4.3774 | -0.0199 | -0.45 | 4.3973 | 4.3774 | 4.5968 |
| 2022-09-30 | 4.4871 | 0.1297 | 2.98 | 4.3574 | 4.2776 | 4.5471 |
| 2022-09-30 | 4.2777 | -0.1096 | -2.50 | 4.3873 | 4.2478 | 4.4073 |
| 2022-09-30 | 4.3675 | -0.0498 | -1.13 | 4.4173 | 4.3075 | 4.4872 |
| 2022-09-30 | 4.3875 | -0.1595 | -3.51 | 4.547 | 4.2876 | 4.577 |
| 2022-09-30 | 4.5968 | -0.1195 | -2.53 | 4.7163 | 4.5768 | 4.7164 |
| 2022-09-30 | 4.6866 | -0.1693 | -3.49 | 4.8559 | 4.6866 | 4.8759 |
| 2022-09-30 | 4.7762 | 0.0697 | 1.48 | 4.7065 | 4.5967 | 5.0158 |
| 2022-09-30 | 4.6368 | -0.0896 | -1.90 | 4.7264 | 4.6368 | 4.8262 |
