Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 12.61 | -0.40 | -3.07 | 13.01 | 12.46 | 13.07 |
| 2022-09-30 | 12.75 | 0.55 | 4.51 | 12.2 | 12.2 | 12.8 |
| 2022-09-30 | 12.41 | 0.11 | 0.89 | 12.3 | 11.95 | 12.6 |
| 2022-09-30 | 12.82 | 0.14 | 1.10 | 12.68 | 12.68 | 13.01 |
| 2022-09-30 | 12.87 | -0.16 | -1.23 | 13.03 | 12.76 | 13.08 |
| 2022-09-30 | 12.63 | 0.17 | 1.36 | 12.46 | 12.34 | 12.87 |
| 2022-09-30 | 12.73 | -0.16 | -1.24 | 12.89 | 12.58 | 13.16 |
| 2022-09-30 | 14.33 | -0.05 | -0.35 | 14.38 | 13.97 | 14.41 |
| 2022-09-30 | 14.0 | -0.71 | -4.83 | 14.71 | 13.64 | 14.98 |
| 2022-09-30 | 15.31 | 0.30 | 2.00 | 15.01 | 14.82 | 15.67 |
| 2022-09-30 | 14.84 | 0.71 | 5.02 | 14.13 | 14.06 | 14.87 |
| 2022-09-30 | 13.79 | 0.24 | 1.77 | 13.55 | 13.54 | 14.3 |
| 2022-09-30 | 13.97 | 0.07 | 0.50 | 13.9 | 13.84 | 14.17 |
| 2022-09-30 | 13.22 | -0.84 | -5.97 | 14.06 | 13.11 | 14.14 |
| 2022-09-30 | 13.73 | -0.78 | -5.38 | 14.51 | 13.45 | 14.7 |
