Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 4.818 | -0.337 | -6.54 | 5.155 | 4.758 | 5.491 |
| 2022-09-30 | 4.907 | 0.782 | 18.96 | 4.125 | 4.125 | 5.175 |
| 2022-09-30 | 4.175 | 0.020 | 0.48 | 4.155 | 4.026 | 4.323 |
| 2022-09-30 | 4.165 | 0.188 | 4.73 | 3.977 | 3.956 | 4.372 |
| 2022-09-30 | 3.908 | -0.049 | -1.24 | 3.957 | 3.877 | 4.036 |
| 2022-09-30 | 3.957 | -0.069 | -1.71 | 4.026 | 3.857 | 4.125 |
| 2022-09-30 | 4.066 | 0.386 | 10.49 | 3.68 | 3.6 | 4.106 |
| 2022-09-30 | 3.67 | -0.237 | -6.07 | 3.907 | 3.61 | 3.907 |
| 2022-09-30 | 3.908 | -0.059 | -1.49 | 3.967 | 3.887 | 4.016 |
| 2022-09-30 | 3.917 | -0.148 | -3.64 | 4.065 | 3.917 | 4.185 |
| 2022-09-30 | 4.165 | 0.021 | 0.51 | 4.144 | 4.046 | 4.601 |
