Negociar Corn Spot - Corn gráfico de precios

436.4
+0.02%

Corn historial de precios

Fecha Cerca Cambio Cambio% Abierto Min. Max.
2022-09-30 436.1 9.5 2.23 426.6 423.2 439.1
2022-09-30 425.3 -6.6 -1.53 431.9 425.3 434.5
2022-09-30 432.6 -7.5 -1.70 440.1 432.6 442.9
2022-09-30 440.0 1.7 0.39 438.3 436.3 444.4
2022-09-30 440.8 12.2 2.85 428.6 428.4 441.3
2022-09-30 423.8 2.2 0.52 421.6 419.4 427.9
2022-09-30 420.9 9.5 2.31 411.4 411.1 422.0
2022-09-30 412.7 10.8 2.69 401.9 400.3 415.8
2022-09-30 400.3 -11.3 -2.75 411.6 398.5 411.6
2022-09-30 411.4 -2.9 -0.70 414.3 411.0 417.2
2022-09-30 414.4 8.8 2.17 405.6 403.6 415.7
2022-09-30 405.8 -3.8 -0.93 409.6 405.8 412.1
2022-09-30 409.7 -2.4 -0.58 412.1 406.9 414.2
Go help.dzengi.com
Dzengi Exchange
Negocie BTC y acciones tokenizadas