Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 75.15 | -0.46 | -0.61 | 75.61 | 74.57 | 75.94 |
| 2022-09-30 | 75.21 | 0.43 | 0.58 | 74.78 | 74.78 | 76.01 |
| 2022-09-30 | 74.37 | -0.35 | -0.47 | 74.72 | 73.78 | 75.06 |
| 2022-09-30 | 75.45 | 1.49 | 2.01 | 73.96 | 73.83 | 75.46 |
| 2022-09-30 | 73.96 | 1.14 | 1.57 | 72.82 | 72.77 | 74.01 |
| 2022-09-30 | 73.82 | 0.45 | 0.61 | 73.37 | 73.32 | 74.29 |
| 2022-09-30 | 73.92 | -0.30 | -0.40 | 74.22 | 73.51 | 74.42 |
| 2022-09-30 | 74.68 | -0.39 | -0.52 | 75.07 | 74.16 | 75.34 |
| 2022-09-30 | 75.19 | -0.30 | -0.40 | 75.49 | 74.78 | 75.68 |
| 2022-09-30 | 75.55 | -0.78 | -1.02 | 76.33 | 75.16 | 76.74 |
| 2022-09-30 | 76.01 | -0.48 | -0.63 | 76.49 | 75.57 | 76.9 |
| 2022-09-30 | 77.01 | -0.25 | -0.32 | 77.26 | 76.95 | 77.78 |
