Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 880.34 | 1.77 | 0.20 | 878.57 | 875.08 | 880.74 |
| 2022-09-30 | 878.51 | 13.53 | 1.56 | 864.98 | 864.02 | 880.63 |
| 2022-09-30 | 864.96 | -21.18 | -2.39 | 886.14 | 854.86 | 886.64 |
| 2022-09-30 | 886.14 | -4.41 | -0.50 | 890.5500000000001 | 885.44 | 893.35 |
| 2022-09-30 | 890.64 | 3.52 | 0.40 | 887.12 | 882.04 | 904.23 |
| 2022-09-30 | 887.1 | 4.82 | 0.55 | 882.28 | 876.8000000000001 | 896.49 |
| 2022-09-30 | 882.28 | -0.97 | -0.11 | 883.25 | 863.51 | 892.6700000000001 |
| 2022-09-30 | 883.28 | -39.04 | -4.23 | 922.32 | 883.08 | 931.82 |
| 2022-09-30 | 922.34 | -9.04 | -0.97 | 931.38 | 900.38 | 931.38 |
| 2022-09-30 | 931.29 | -14.85 | -1.57 | 946.14 | 930.6 | 952.38 |
| 2022-09-30 | 946.12 | 9.10 | 0.97 | 937.02 | 934.49 | 958.13 |
| 2022-09-30 | 937.02 | 6.84 | 0.74 | 930.1800000000001 | 922.63 | 938.3000000000001 |
| 2022-09-30 | 930.1800000000001 | -17.28 | -1.82 | 947.46 | 922.87 | 947.75 |
| 2022-09-30 | 947.49 | 4.85 | 0.51 | 942.64 | 927.23 | 953.3000000000001 |
| 2022-09-30 | 942.59 | 37.73 | 4.17 | 904.86 | 901.34 | 948.94 |
| 2022-09-30 | 904.86 | 1.63 | 0.18 | 903.23 | 892.6800000000001 | 909.7 |
| 2022-09-30 | 903.4 | -3.42 | -0.38 | 906.82 | 897.6700000000001 | 916.16 |
| 2022-09-30 | 906.76 | 11.07 | 1.24 | 895.69 | 895.69 | 914.61 |
| 2022-09-30 | 895.78 | 4.02 | 0.45 | 891.76 | 884.4300000000001 | 900.11 |
| 2022-09-30 | 890.8100000000001 | -8.31 | -0.92 | 899.12 | 874.52 | 904.34 |
