Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1112.72 | 6.16 | 0.56 | 1106.56 | 1104.07 | 1118.22 |
| 2022-09-30 | 1106.45 | 4.38 | 0.40 | 1102.07 | 1081.86 | 1119.95 |
| 2022-09-30 | 1102.18 | -35.52 | -3.12 | 1137.7 | 1073.26 | 1147.69 |
| 2022-09-30 | 1137.71 | 0.70 | 0.06 | 1137.01 | 1130.57 | 1180.64 |
| 2022-09-30 | 1137.08 | 21.75 | 1.95 | 1115.33 | 1113.43 | 1141.63 |
| 2022-09-30 | 1115.33 | 7.58 | 0.68 | 1107.75 | 1099.92 | 1119.63 |
| 2022-09-30 | 1108.09 | -17.54 | -1.56 | 1125.63 | 1096.66 | 1142.88 |
| 2022-09-30 | 1125.74 | 54.92 | 5.13 | 1070.82 | 1070.82 | 1157.83 |
| 2022-09-30 | 1070.71 | 14.91 | 1.41 | 1055.8 | 1052.24 | 1082.81 |
| 2022-09-30 | 1055.8 | -43.24 | -3.93 | 1099.04 | 1051.44 | 1113.08 |
| 2022-09-30 | 1099.15 | -9.61 | -0.87 | 1108.76 | 1088.06 | 1141.53 |
| 2022-09-30 | 1108.83 | 17.65 | 1.62 | 1091.18 | 1067.1 | 1131.64 |
| 2022-09-30 | 1091.18 | 21.02 | 1.96 | 1070.16 | 1068.39 | 1129.49 |
| 2022-09-30 | 1070.37 | -73.70 | -6.44 | 1144.07 | 1019.32 | 1154.95 |
| 2022-09-30 | 1143.74 | -17.51 | -1.51 | 1161.25 | 1122.6 | 1193.88 |
| 2022-09-30 | 1161.14 | -46.23 | -3.83 | 1207.37 | 1147.96 | 1220.65 |
| 2022-09-30 | 1207.14 | -85.83 | -6.64 | 1292.97 | 1142.25 | 1316.44 |
| 2022-09-30 | 1292.93 | -8.22 | -0.63 | 1301.15 | 1250.7 | 1373.02 |
| 2022-09-30 | 1301.15 | 166.57 | 14.68 | 1134.58 | 1106.2 | 1318.12 |
| 2022-09-30 | 1134.47 | 33.15 | 3.01 | 1101.32 | 1074.12 | 1180.75 |
