Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 52.87 | -0.05 | -0.09 | 52.92 | 52.42 | 53.22 |
| 2022-09-30 | 52.22 | -0.45 | -0.85 | 52.67 | 52.07 | 53.22 |
| 2022-09-30 | 52.87 | 0.25 | 0.48 | 52.62 | 52.62 | 53.22 |
| 2022-09-30 | 52.32 | 0.45 | 0.87 | 51.87 | 51.43 | 52.37 |
| 2022-09-30 | 51.72 | 0.64 | 1.25 | 51.08 | 51.08 | 52.12 |
| 2022-09-30 | 52.37 | -0.60 | -1.13 | 52.97 | 52.32 | 53.27 |
| 2022-09-30 | 52.87 | 0.15 | 0.28 | 52.72 | 51.82 | 52.92 |
| 2022-09-30 | 52.87 | -0.60 | -1.12 | 53.47 | 52.47 | 53.57 |
| 2022-09-30 | 53.27 | 0.45 | 0.85 | 52.82 | 51.77 | 53.47 |
| 2022-09-30 | 52.52 | -0.10 | -0.19 | 52.62 | 51.57 | 53.07 |
| 2022-09-30 | 52.27 | -0.10 | -0.19 | 52.37 | 51.32 | 52.62 |
| 2022-09-30 | 51.38 | -0.59 | -1.14 | 51.97 | 50.73 | 52.62 |
| 2022-09-30 | 50.88 | -0.05 | -0.10 | 50.93 | 50.23 | 52.22 |
