Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 13.3605 | 0.1757 | 1.33 | 13.1848 | 13.1263 | 13.3623 |
| 2022-09-30 | 13.1901 | -1.1939 | -8.30 | 14.384 | 13.095 | 14.5032 |
| 2022-09-30 | 14.384 | -0.3693 | -2.50 | 14.7533 | 14.1838 | 14.8622 |
| 2022-09-30 | 14.754 | 1.1449 | 8.41 | 13.6091 | 13.558 | 14.8866 |
| 2022-09-30 | 13.6089 | 0.8685 | 6.82 | 12.7404 | 12.6918 | 13.7297 |
| 2022-09-30 | 12.7448 | -0.9500 | -6.94 | 13.6948 | 12.5282 | 13.7119 |
| 2022-09-30 | 13.6983 | -0.5267 | -3.70 | 14.225 | 13.6532 | 14.3064 |
| 2022-09-30 | 14.2341 | -0.5809 | -3.92 | 14.815 | 14.1691 | 14.872 |
| 2022-09-30 | 14.8149 | -0.1817 | -1.21 | 14.9966 | 14.7804 | 15.2412 |
| 2022-09-30 | 14.9966 | 0.0504 | 0.34 | 14.9462 | 14.8476 | 15.131 |
| 2022-09-30 | 14.9371 | 0.7859 | 5.55 | 14.1512 | 13.8874 | 14.9371 |
| 2022-09-30 | 14.1512 | 0.2685 | 1.93 | 13.8827 | 13.6879 | 14.3587 |
| 2022-09-30 | 13.8739 | 0.6224 | 4.70 | 13.2515 | 13.1447 | 14.0274 |
| 2022-09-30 | 13.2515 | 0.0323 | 0.24 | 13.2192 | 13.1879 | 13.4281 |
| 2022-09-30 | 13.2194 | -0.0549 | -0.41 | 13.2743 | 13.0093 | 13.3585 |
| 2022-09-30 | 13.2658 | -0.5228 | -3.79 | 13.7886 | 12.6208 | 13.9561 |
| 2022-09-30 | 13.7908 | -0.4719 | -3.31 | 14.2627 | 13.4843 | 14.4948 |
| 2022-09-30 | 14.2629 | -0.3028 | -2.08 | 14.5657 | 13.6901 | 14.6619 |
| 2022-09-30 | 14.5666 | 0.0667 | 0.46 | 14.4999 | 14.0195 | 14.8944 |
| 2022-09-30 | 14.4998 | -0.6229 | -4.12 | 15.1227 | 14.2368 | 15.7896 |
