Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 18.77719 | -0.01300 | -0.07 | 18.79019 | 18.76619 | 18.79969 |
| 2022-09-30 | 18.78969 | 0.02050 | 0.11 | 18.76919 | 18.71619 | 18.81218 |
| 2022-09-30 | 18.76719 | 0.01899 | 0.10 | 18.7482 | 18.71071 | 18.81768 |
| 2022-09-30 | 18.7577 | -0.00488 | -0.03 | 18.76258 | 18.71319 | 18.80918 |
| 2022-09-30 | 18.81068 | -0.03249 | -0.17 | 18.84317 | 18.6827 | 18.90616 |
| 2022-09-30 | 18.84418 | -0.28193 | -1.47 | 19.12611 | 18.76019 | 19.13411 |
| 2022-09-30 | 19.12811 | 0.06198 | 0.33 | 19.06613 | 19.01062 | 19.1696 |
| 2022-09-30 | 19.06713 | 0.01950 | 0.10 | 19.04763 | 18.92814 | 19.12861 |
| 2022-09-30 | 19.04763 | -0.01399 | -0.07 | 19.06162 | 18.92614 | 19.1826 |
| 2022-09-30 | 19.07462 | 0.04610 | 0.24 | 19.02852 | 19.00712 | 19.09412 |
| 2022-09-30 | 19.02212 | 0.07597 | 0.40 | 18.94615 | 18.86166 | 19.13611 |
| 2022-09-30 | 18.94515 | -0.01300 | -0.07 | 18.95815 | 18.82367 | 18.99014 |
| 2022-09-30 | 18.96465 | 0.09448 | 0.50 | 18.87017 | 18.84817 | 18.98464 |
| 2022-09-30 | 18.88117 | -0.07198 | -0.38 | 18.95315 | 18.80717 | 18.98314 |
| 2022-09-30 | 18.94665 | 0.03199 | 0.17 | 18.91466 | 18.81966 | 19.01564 |
| 2022-09-30 | 18.87916 | 0.02600 | 0.14 | 18.85316 | 18.84716 | 18.96365 |
| 2022-09-30 | 18.84166 | -0.03001 | -0.16 | 18.87167 | 18.83327 | 18.94465 |
