Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 24.3385 | 0.0268 | 0.11 | 24.3117 | 24.3117 | 24.339 |
| 2022-09-30 | 24.3117 | -0.0430 | -0.18 | 24.3547 | 24.2903 | 24.3732 |
| 2022-09-30 | 24.3532 | -0.0020 | -0.01 | 24.3552 | 24.2877 | 24.3975 |
| 2022-09-30 | 24.3552 | 0.0327 | 0.13 | 24.3225 | 24.2867 | 24.3972 |
| 2022-09-30 | 24.322 | 0.0005 | 0.00 | 24.3215 | 24.296 | 24.3387 |
| 2022-09-30 | 24.3182 | -0.0035 | -0.01 | 24.3217 | 24.2932 | 24.3282 |
| 2022-09-30 | 24.3145 | 0.0008 | 0.00 | 24.3137 | 24.3042 | 24.3435 |
| 2022-09-30 | 24.311 | -0.0475 | -0.20 | 24.3585 | 24.2887 | 24.3727 |
| 2022-09-30 | 24.3585 | 0.0580 | 0.24 | 24.3005 | 24.299 | 24.3667 |
| 2022-09-30 | 24.3005 | -0.0112 | -0.05 | 24.3117 | 24.2887 | 24.3395 |
| 2022-09-30 | 24.3115 | 0.0313 | 0.13 | 24.2802 | 24.2757 | 24.3335 |
| 2022-09-30 | 24.2802 | 0.0334 | 0.14 | 24.2468 | 24.2355 | 24.3015 |
| 2022-09-30 | 24.278 | -0.0207 | -0.09 | 24.2987 | 24.2685 | 24.3392 |
| 2022-09-30 | 24.2977 | 0.0194 | 0.08 | 24.2783 | 24.2783 | 24.3315 |
| 2022-09-30 | 24.2773 | -0.0110 | -0.05 | 24.2883 | 24.2705 | 24.3155 |
| 2022-09-30 | 24.2878 | 0.0238 | 0.10 | 24.264 | 24.264 | 24.3235 |
| 2022-09-30 | 24.264 | -0.0245 | -0.10 | 24.2885 | 24.2373 | 24.3087 |
| 2022-09-30 | 24.288 | 0.0562 | 0.23 | 24.2318 | 24.2063 | 24.296 |
| 2022-09-30 | 24.267 | 0.0047 | 0.02 | 24.2623 | 24.2598 | 24.3282 |
