Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 24.313 | -0.0060 | -0.02 | 24.319 | 24.3067 | 24.3212 |
| 2022-09-30 | 24.3185 | 0.0293 | 0.12 | 24.2892 | 24.2793 | 24.3237 |
| 2022-09-30 | 24.2892 | -0.0210 | -0.09 | 24.3102 | 24.259 | 24.3262 |
| 2022-09-30 | 24.3102 | 0.0765 | 0.32 | 24.2337 | 24.2337 | 24.3122 |
| 2022-09-30 | 24.2937 | -0.0075 | -0.03 | 24.3012 | 24.2777 | 24.3367 |
| 2022-09-30 | 24.3005 | -0.0177 | -0.07 | 24.3182 | 24.2667 | 24.3215 |
| 2022-09-30 | 24.3187 | -0.0020 | -0.01 | 24.3207 | 24.2977 | 24.3457 |
| 2022-09-30 | 24.3217 | 0.0075 | 0.03 | 24.3142 | 24.2967 | 24.3412 |
| 2022-09-30 | 24.3145 | 0.0080 | 0.03 | 24.3065 | 24.2857 | 24.3265 |
| 2022-09-30 | 24.3062 | 0.1295 | 0.54 | 24.1767 | 24.1767 | 24.3085 |
| 2022-09-30 | 24.2942 | -0.0013 | -0.01 | 24.2955 | 24.2588 | 24.306 |
| 2022-09-30 | 24.2955 | -0.0225 | -0.09 | 24.318 | 24.2583 | 24.3272 |
| 2022-09-30 | 24.3175 | -0.0562 | -0.23 | 24.3737 | 24.2895 | 24.3792 |
| 2022-09-30 | 24.375 | -0.0097 | -0.04 | 24.3847 | 24.3415 | 24.3965 |
| 2022-09-30 | 24.3842 | 0.0335 | 0.14 | 24.3507 | 24.3487 | 24.3947 |
| 2022-09-30 | 24.3512 | 0.0045 | 0.02 | 24.3467 | 24.3217 | 24.358 |
| 2022-09-30 | 24.3402 | -0.0283 | -0.12 | 24.3685 | 24.3127 | 24.388 |
