Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 21.9874 | -0.0090 | -0.04 | 21.9964 | 21.9654 | 22.0081 |
| 2022-09-30 | 21.9967 | -0.0137 | -0.06 | 22.0104 | 21.9501 | 22.0284 |
| 2022-09-30 | 22.0102 | -0.0832 | -0.38 | 22.0934 | 21.9802 | 22.1117 |
| 2022-09-30 | 22.0947 | 0.0213 | 0.10 | 22.0734 | 22.0684 | 22.0986 |
| 2022-09-30 | 22.0854 | 0.0385 | 0.17 | 22.0469 | 22.0414 | 22.1362 |
| 2022-09-30 | 22.0484 | -0.0170 | -0.08 | 22.0654 | 21.9644 | 22.1154 |
| 2022-09-30 | 22.0652 | -0.1342 | -0.60 | 22.1994 | 22.0474 | 22.2184 |
| 2022-09-30 | 22.2001 | 0.1609 | 0.73 | 22.0392 | 22.0304 | 22.2217 |
| 2022-09-30 | 22.0384 | 0.0720 | 0.33 | 21.9664 | 21.9144 | 22.0574 |
| 2022-09-30 | 21.9662 | 0.0308 | 0.14 | 21.9354 | 21.9334 | 21.9784 |
| 2022-09-30 | 21.9556 | 0.0197 | 0.09 | 21.9359 | 21.8439 | 21.9857 |
| 2022-09-30 | 21.9357 | -0.0417 | -0.19 | 21.9774 | 21.8594 | 22.0104 |
| 2022-09-30 | 21.9784 | -0.0670 | -0.30 | 22.0454 | 21.9674 | 22.0599 |
| 2022-09-30 | 22.0457 | 0.0556 | 0.25 | 21.9901 | 21.9751 | 22.0894 |
| 2022-09-30 | 21.9897 | -0.0644 | -0.29 | 22.0541 | 21.8882 | 22.0664 |
| 2022-09-30 | 22.0534 | -0.0035 | -0.02 | 22.0569 | 22.0534 | 22.0889 |
| 2022-09-30 | 22.0644 | -0.0245 | -0.11 | 22.0889 | 22.0544 | 22.1259 |
