Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 11.82839 | 0.01593 | 0.13 | 11.81246 | 11.8122 | 11.84144 |
| 2022-09-30 | 11.81237 | -0.03159 | -0.27 | 11.84396 | 11.77687 | 11.84676 |
| 2022-09-30 | 11.84414 | -0.00901 | -0.08 | 11.85315 | 11.80899 | 11.87189 |
| 2022-09-30 | 11.90203 | -0.03349 | -0.28 | 11.93552 | 11.8566 | 11.96266 |
| 2022-09-30 | 11.9356 | -0.04523 | -0.38 | 11.98083 | 11.88843 | 12.00658 |
| 2022-09-30 | 11.98341 | -0.16354 | -1.35 | 12.14695 | 11.98192 | 12.16757 |
| 2022-09-30 | 12.14714 | -0.01548 | -0.13 | 12.16262 | 12.10607 | 12.16416 |
| 2022-09-30 | 12.06227 | -0.08455 | -0.70 | 12.14682 | 12.03923 | 12.19052 |
| 2022-09-30 | 12.14678 | 0.05810 | 0.48 | 12.08868 | 12.08868 | 12.1506 |
| 2022-09-30 | 12.11967 | 0.10909 | 0.91 | 12.01058 | 12.00073 | 12.14167 |
| 2022-09-30 | 12.01041 | 0.05089 | 0.43 | 11.95952 | 11.93322 | 12.01741 |
| 2022-09-30 | 11.95954 | -0.09342 | -0.78 | 12.05296 | 11.9413 | 12.06288 |
| 2022-09-30 | 12.05286 | 0.04095 | 0.34 | 12.01191 | 12.01076 | 12.09741 |
| 2022-09-30 | 12.0119 | 0.00743 | 0.06 | 12.00447 | 11.95553 | 12.0535 |
| 2022-09-30 | 12.00443 | 0.01062 | 0.09 | 11.99381 | 11.98716 | 12.01666 |
| 2022-09-30 | 11.96935 | -0.06616 | -0.55 | 12.03551 | 11.91888 | 12.05531 |
| 2022-09-30 | 12.03564 | 0.01786 | 0.15 | 12.01778 | 11.89194 | 12.07386 |
