Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.31518 | -0.00065 | -0.05 | 1.31583 | 1.31515 | 1.31644 | 
| 2022-09-30 | 1.31584 | -0.00359 | -0.27 | 1.31943 | 1.31164 | 1.32184 | 
| 2022-09-30 | 1.31944 | -0.00838 | -0.63 | 1.32782 | 1.314 | 1.32802 | 
| 2022-09-30 | 1.32781 | -0.00621 | -0.47 | 1.33402 | 1.32469 | 1.33693 | 
| 2022-09-30 | 1.33401 | 0.00189 | 0.14 | 1.33212 | 1.33103 | 1.33527 | 
| 2022-09-30 | 1.33213 | 0.00005 | 0.00 | 1.33208 | 1.33138 | 1.33271 | 
| 2022-09-30 | 1.33023 | -0.00242 | -0.18 | 1.33265 | 1.32871 | 1.3368 | 
| 2022-09-30 | 1.33264 | -0.00239 | -0.18 | 1.33503 | 1.33078 | 1.33567 | 
| 2022-09-30 | 1.33504 | -0.00144 | -0.11 | 1.33648 | 1.33054 | 1.33867 | 
| 2022-09-30 | 1.33649 | -0.00390 | -0.29 | 1.34039 | 1.33596 | 1.34158 | 
| 2022-09-30 | 1.34041 | -0.00206 | -0.15 | 1.34247 | 1.33974 | 1.34428 | 
| 2022-09-30 | 1.34246 | 0.00006 | 0.00 | 1.3424 | 1.34158 | 1.34305 | 
| 2022-09-30 | 1.34189 | -0.00248 | -0.18 | 1.34437 | 1.33906 | 1.34711 | 
| 2022-09-30 | 1.34436 | 0.00407 | 0.30 | 1.34029 | 1.33996 | 1.34543 | 
| 2022-09-30 | 1.3403 | 0.00819 | 0.61 | 1.33211 | 1.33198 | 1.34078 | 
| 2022-09-30 | 1.33215 | -0.00102 | -0.08 | 1.33317 | 1.32481 | 1.33521 | 
| 2022-09-30 | 1.33319 | -0.00034 | -0.03 | 1.33353 | 1.33147 | 1.33659 | 
| 2022-09-30 | 1.33354 | -0.00013 | -0.01 | 1.33367 | 1.33239 | 1.33539 | 
| 2022-09-30 | 1.33471 | 0.00447 | 0.34 | 1.33024 | 1.32612 | 1.33704 | 
 
                        