Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 24.19817 | 0.16039 | 0.67 | 24.03778 | 24.00941 | 24.23051 |
| 2022-09-30 | 24.03753 | 0.10817 | 0.45 | 23.92936 | 23.91378 | 24.06823 |
| 2022-09-30 | 23.92946 | -0.17547 | -0.73 | 24.10493 | 23.89059 | 24.11438 |
| 2022-09-30 | 24.10503 | -0.13678 | -0.56 | 24.24181 | 24.08154 | 24.31558 |
| 2022-09-30 | 24.24196 | 0.16030 | 0.67 | 24.08166 | 24.05753 | 24.26441 |
| 2022-09-30 | 24.08181 | 0.06167 | 0.26 | 24.02014 | 24.00078 | 24.10876 |
| 2022-09-30 | 24.08599 | 0.00503 | 0.02 | 24.08096 | 24.02398 | 24.21593 |
| 2022-09-30 | 24.08061 | 0.06538 | 0.27 | 24.01523 | 23.97203 | 24.18211 |
| 2022-09-30 | 24.01583 | -0.06680 | -0.28 | 24.08263 | 23.93293 | 24.08733 |
| 2022-09-30 | 24.08218 | -0.11893 | -0.49 | 24.20111 | 23.99008 | 24.21328 |
| 2022-09-30 | 24.20121 | -0.02820 | -0.12 | 24.22941 | 24.15399 | 24.26053 |
| 2022-09-30 | 24.22946 | -0.01368 | -0.06 | 24.24314 | 24.21391 | 24.25792 |
| 2022-09-30 | 24.25472 | -0.13579 | -0.56 | 24.39051 | 24.23724 | 24.39401 |
| 2022-09-30 | 24.39016 | 0.13335 | 0.55 | 24.25681 | 24.25371 | 24.44426 |
| 2022-09-30 | 24.25696 | -0.06850 | -0.28 | 24.32546 | 24.20261 | 24.41833 |
| 2022-09-30 | 24.32541 | 0.04640 | 0.19 | 24.27901 | 24.22363 | 24.3794 |
