Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 24.06448 | 0.00202 | 0.01 | 24.06246 | 24.02074 | 24.06733 |
| 2022-09-30 | 24.06226 | 0.05713 | 0.24 | 24.00513 | 23.98343 | 24.06813 |
| 2022-09-30 | 24.0593 | -0.08311 | -0.34 | 24.14241 | 24.04321 | 24.14901 |
| 2022-09-30 | 24.14183 | -0.15945 | -0.66 | 24.30128 | 24.05483 | 24.35183 |
| 2022-09-30 | 24.30118 | 0.10562 | 0.44 | 24.19556 | 24.18936 | 24.30933 |
| 2022-09-30 | 24.19548 | -0.13388 | -0.55 | 24.32936 | 24.13699 | 24.36923 |
| 2022-09-30 | 24.32961 | 0.12195 | 0.50 | 24.20766 | 24.19543 | 24.33073 |
| 2022-09-30 | 24.20681 | 0.05638 | 0.23 | 24.15043 | 24.12563 | 24.21146 |
| 2022-09-30 | 24.21525 | -0.06348 | -0.26 | 24.27873 | 24.20202 | 24.31806 |
| 2022-09-30 | 24.27833 | -0.12273 | -0.50 | 24.40106 | 24.24249 | 24.42238 |
| 2022-09-30 | 24.40111 | 0.25098 | 1.04 | 24.15013 | 24.13509 | 24.40973 |
| 2022-09-30 | 24.14948 | -0.02148 | -0.09 | 24.17096 | 24.09129 | 24.20038 |
| 2022-09-30 | 24.17081 | -0.02927 | -0.12 | 24.20008 | 24.13981 | 24.25608 |
| 2022-09-30 | 24.20006 | 0.07680 | 0.32 | 24.12326 | 24.12326 | 24.21421 |
| 2022-09-30 | 24.16379 | -0.11332 | -0.47 | 24.27711 | 24.15939 | 24.32326 |
| 2022-09-30 | 24.27731 | -0.00435 | -0.02 | 24.28166 | 24.22483 | 24.31998 |
| 2022-09-30 | 24.28231 | 0.09833 | 0.41 | 24.18398 | 24.09278 | 24.29423 |
