Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1488.25 | 5.40 | 0.36 | 1482.85 | 1481.25 | 1498.64 |
| 2022-09-30 | 1485.05 | 81.96 | 5.84 | 1403.09 | 1395.9 | 1489.65 |
| 2022-09-30 | 1403.59 | 40.58 | 2.98 | 1363.01 | 1352.92 | 1445.07 |
| 2022-09-30 | 1361.81 | 5.40 | 0.40 | 1356.41 | 1353.52 | 1374.5 |
| 2022-09-30 | 1375.3 | -8.20 | -0.59 | 1383.5 | 1360.81 | 1416.79 |
| 2022-09-30 | 1383.5 | -27.09 | -1.92 | 1410.59 | 1344.02 | 1435.78 |
| 2022-09-30 | 1410.69 | -36.78 | -2.54 | 1447.47 | 1407.49 | 1477.76 |
| 2022-09-30 | 1447.47 | 14.59 | 1.02 | 1432.88 | 1383.5 | 1449.97 |
| 2022-09-30 | 1432.88 | 18.89 | 1.34 | 1413.99 | 1326.13 | 1470.76 |
| 2022-09-30 | 1413.69 | 12.60 | 0.90 | 1401.09 | 1400.89 | 1425.68 |
| 2022-09-30 | 1396.19 | -42.58 | -2.96 | 1438.77 | 1395.19 | 1496.15 |
| 2022-09-30 | 1438.07 | -54.98 | -3.68 | 1493.05 | 1411.39 | 1511.14 |
| 2022-09-30 | 1492.75 | -100.65 | -6.32 | 1593.4 | 1471.26 | 1619.18 |
| 2022-09-30 | 1593.4 | -16.49 | -1.02 | 1609.89 | 1584.0 | 1632.58 |
| 2022-09-30 | 1609.89 | 73.57 | 4.79 | 1536.32 | 1505.64 | 1613.79 |
| 2022-09-30 | 1537.02 | -7.90 | -0.51 | 1544.92 | 1522.23 | 1550.02 |
| 2022-09-30 | 1544.12 | -78.66 | -4.85 | 1622.78 | 1541.82 | 1643.17 |
