Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 42.81 | 1.00 | 2.39 | 41.81 | 41.81 | 43.25 |
| 2022-09-30 | 41.86 | 0.95 | 2.32 | 40.91 | 40.8 | 41.9 |
| 2022-09-30 | 40.75 | -0.17 | -0.42 | 40.92 | 40.34 | 41.24 |
| 2022-09-30 | 41.01 | 0.10 | 0.24 | 40.91 | 40.71 | 41.35 |
| 2022-09-30 | 40.9 | 0.57 | 1.41 | 40.33 | 39.97 | 41.09 |
| 2022-09-30 | 40.85 | -1.08 | -2.58 | 41.93 | 40.41 | 42.01 |
| 2022-09-30 | 41.87 | -0.34 | -0.81 | 42.21 | 41.29 | 42.7 |
| 2022-09-30 | 42.12 | 0.56 | 1.35 | 41.56 | 41.31 | 42.43 |
| 2022-09-30 | 42.33 | -0.35 | -0.82 | 42.68 | 42.01 | 42.95 |
| 2022-09-30 | 41.93 | -2.33 | -5.26 | 44.26 | 41.93 | 44.59 |
| 2022-09-30 | 44.47 | -0.34 | -0.76 | 44.81 | 44.31 | 45.64 |
| 2022-09-30 | 44.89 | -0.33 | -0.73 | 45.22 | 44.5 | 45.4 |
| 2022-09-30 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 44.7 | 45.39 |
| 2022-09-30 | 45.26 | 0.45 | 1.00 | 44.81 | 44.55 | 45.88 |
| 2022-09-30 | 44.73 | 0.17 | 0.38 | 44.56 | 44.44 | 45.21 |
