Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 47.64 | -0.34 | -0.71 | 47.98 | 47.51 | 48.06 |
| 2022-09-30 | 47.99 | 1.76 | 3.81 | 46.23 | 46.15 | 48.48 |
| 2022-09-30 | 46.24 | -0.01 | -0.02 | 46.25 | 45.88 | 46.49 |
| 2022-09-30 | 48.14 | 0.21 | 0.44 | 47.93 | 47.7 | 48.63 |
| 2022-09-30 | 47.93 | -0.95 | -1.94 | 48.88 | 47.45 | 49.06 |
| 2022-09-30 | 48.88 | -1.44 | -2.86 | 50.32 | 48.0 | 50.77 |
| 2022-09-30 | 50.33 | -0.67 | -1.31 | 51.0 | 49.7 | 51.51 |
| 2022-09-30 | 51.02 | 1.83 | 3.72 | 49.19 | 48.72 | 51.39 |
| 2022-09-30 | 49.19 | 0.88 | 1.82 | 48.31 | 48.31 | 49.33 |
| 2022-09-30 | 48.83 | 1.49 | 3.15 | 47.34 | 47.24 | 49.39 |
| 2022-09-30 | 47.34 | -0.11 | -0.23 | 47.45 | 46.69 | 47.61 |
| 2022-09-30 | 47.44 | 1.05 | 2.26 | 46.39 | 46.0 | 47.73 |
| 2022-09-30 | 46.38 | 0.15 | 0.32 | 46.23 | 45.98 | 47.19 |
| 2022-09-30 | 46.24 | 0.65 | 1.43 | 45.59 | 45.56 | 47.08 |
| 2022-09-30 | 45.58 | -0.30 | -0.65 | 45.88 | 44.9 | 45.92 |
| 2022-09-30 | 46.47 | -1.29 | -2.70 | 47.76 | 45.79 | 48.08 |
| 2022-09-30 | 47.75 | -1.04 | -2.13 | 48.79 | 47.47 | 49.28 |
