Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 9.49998 | 0.00000 | 0.00 | 9.49998 | 9.409980000000001 | 9.53998 |
| 2022-09-30 | 9.489980000000001 | 0.32000 | 3.49 | 9.16998 | 9.10998 | 9.549980000000001 |
| 2022-09-30 | 9.159980000000001 | 0.09000 | 0.99 | 9.069980000000001 | 8.91998 | 9.16998 |
| 2022-09-30 | 9.07998 | 0.02000 | 0.22 | 9.059980000000001 | 9.01998 | 9.58998 |
| 2022-09-30 | 9.049980000000001 | 0.05000 | 0.56 | 8.99998 | 8.82998 | 9.09998 |
| 2022-09-30 | 8.989980000000001 | 0.02000 | 0.22 | 8.969980000000001 | 8.85998 | 9.16998 |
| 2022-09-30 | 8.979980000000001 | 0.11000 | 1.24 | 8.86998 | 8.84998 | 9.17998 |
| 2022-09-30 | 8.85998 | 0.34000 | 3.99 | 8.51998 | 8.49998 | 9.08998 |
| 2022-09-30 | 8.50998 | -0.19000 | -2.18 | 8.69998 | 8.399980000000001 | 8.76998 |
| 2022-09-30 | 8.68998 | -0.11000 | -1.25 | 8.799980000000001 | 8.639980000000001 | 8.84998 |
| 2022-09-30 | 8.78998 | -0.42000 | -4.56 | 9.209980000000002 | 8.66998 | 9.28998 |
| 2022-09-30 | 9.19998 | -0.15000 | -1.60 | 9.34998 | 9.069980000000001 | 9.479980000000001 |
| 2022-09-30 | 9.33998 | 0.53000 | 6.02 | 8.809980000000001 | 8.67998 | 9.629980000000002 |
| 2022-09-30 | 8.799980000000001 | -0.16000 | -1.79 | 8.959980000000002 | 8.559980000000001 | 9.00998 |
| 2022-09-30 | 8.94998 | 0.29000 | 3.35 | 8.659980000000001 | 8.57998 | 9.25998 |
| 2022-09-30 | 8.66998 | -0.18000 | -2.03 | 8.84998 | 8.52998 | 9.19998 |
| 2022-09-30 | 8.83998 | 0.14000 | 1.61 | 8.69998 | 8.20998 | 8.93998 |
| 2022-09-30 | 8.70998 | -0.39000 | -4.29 | 9.09998 | 8.549980000000001 | 9.28998 |
| 2022-09-30 | 9.08998 | -0.16000 | -1.73 | 9.24998 | 8.84998 | 9.33998 |
| 2022-09-30 | 9.25998 | 1.06000 | 12.93 | 8.19998 | 8.17998 | 9.57998 |
