Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 8.409980000000001 | 0.01000 | 0.12 | 8.399980000000001 | 8.33998 | 8.43998 |
| 2022-09-30 | 8.409980000000001 | 0.08000 | 0.96 | 8.32998 | 8.16998 | 8.58998 |
| 2022-09-30 | 8.319980000000001 | -0.26000 | -3.03 | 8.57998 | 8.11998 | 8.60998 |
| 2022-09-30 | 8.569980000000001 | -0.27000 | -3.05 | 8.83998 | 8.469980000000001 | 8.879980000000002 |
| 2022-09-30 | 8.82998 | 0.02000 | 0.23 | 8.809980000000001 | 8.45998 | 9.00998 |
| 2022-09-30 | 8.819980000000001 | -0.09000 | -1.01 | 8.909980000000001 | 8.719980000000001 | 9.049980000000001 |
| 2022-09-30 | 8.899980000000001 | 0.03000 | 0.34 | 8.86998 | 8.57998 | 9.03998 |
| 2022-09-30 | 8.879980000000002 | 0.96000 | 12.12 | 7.919980000000001 | 7.159980000000001 | 8.99998 |
| 2022-09-30 | 7.909980000000001 | -1.35000 | -14.58 | 9.25998 | 7.84998 | 9.34998 |
| 2022-09-30 | 9.24998 | -0.23000 | -2.43 | 9.479980000000001 | 9.01998 | 9.76998 |
| 2022-09-30 | 9.489980000000001 | -0.32000 | -3.26 | 9.809980000000001 | 9.07998 | 9.889980000000001 |
| 2022-09-30 | 9.799980000000001 | 0.39000 | 4.14 | 9.409980000000001 | 9.01998 | 10.02998 |
| 2022-09-30 | 9.399980000000001 | -0.59000 | -5.91 | 9.989980000000001 | 9.209980000000002 | 10.06998 |
| 2022-09-30 | 9.979980000000001 | -0.81000 | -7.51 | 10.78998 | 8.969980000000001 | 10.82998 |
| 2022-09-30 | 10.77998 | -0.35000 | -3.14 | 11.12998 | 10.49998 | 11.15998 |
| 2022-09-30 | 11.11998 | -0.73000 | -6.16 | 11.84998 | 10.82998 | 11.85998 |
| 2022-09-30 | 11.83998 | -0.20000 | -1.66 | 12.03998 | 11.68998 | 12.05998 |
| 2022-09-30 | 12.02998 | 0.08000 | 0.67 | 11.94998 | 11.83998 | 12.17998 |
| 2022-09-30 | 11.93998 | 0.43000 | 3.74 | 11.50998 | 11.49998 | 12.11998 |
| 2022-09-30 | 11.51998 | -0.69000 | -5.65 | 12.20998 | 11.35998 | 12.20998 |
