Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 68.78 | 1.44 | 2.14 | 67.34 | 67.04 | 70.29 |
| 2022-09-30 | 65.97 | -2.97 | -4.31 | 68.94 | 65.62 | 68.94 |
| 2022-09-30 | 69.13 | 1.57 | 2.32 | 67.56 | 66.95 | 70.11 |
| 2022-09-30 | 66.99 | 2.42 | 3.75 | 64.57 | 64.57 | 67.51 |
| 2022-09-30 | 65.22 | -0.97 | -1.47 | 66.19 | 64.53 | 67.89 |
| 2022-09-30 | 65.74 | 1.25 | 1.94 | 64.49 | 62.91 | 66.12 |
| 2022-09-30 | 64.34 | -0.77 | -1.18 | 65.11 | 64.27 | 66.22 |
| 2022-09-30 | 64.36 | -0.03 | -0.05 | 64.39 | 63.96 | 65.41 |
| 2022-09-30 | 63.68 | -1.57 | -2.41 | 65.25 | 63.45 | 65.46 |
| 2022-09-30 | 65.12 | 0.23 | 0.35 | 64.89 | 64.59 | 65.69 |
| 2022-09-30 | 65.54 | 0.53 | 0.82 | 65.01 | 65.01 | 66.15 |
