Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 29.52 | -0.05 | -0.17 | 29.57 | 29.52 | 29.58 |
| 2022-09-30 | 29.58 | 0.58 | 2.00 | 29.0 | 28.61 | 29.69 |
| 2022-09-30 | 29.02 | -0.51 | -1.73 | 29.53 | 28.83 | 29.56 |
| 2022-09-30 | 29.55 | -0.03 | -0.10 | 29.58 | 29.52 | 29.96 |
| 2022-09-30 | 29.62 | 0.54 | 1.86 | 29.08 | 28.83 | 29.83 |
| 2022-09-30 | 29.5 | 0.18 | 0.61 | 29.32 | 28.99 | 29.85 |
| 2022-09-30 | 28.62 | -0.06 | -0.21 | 28.68 | 28.48 | 28.75 |
| 2022-09-30 | 28.7 | -0.33 | -1.14 | 29.03 | 28.65 | 29.24 |
| 2022-09-30 | 29.01 | 0.19 | 0.66 | 28.82 | 28.72 | 29.24 |
| 2022-09-30 | 29.32 | 0.34 | 1.17 | 28.98 | 28.98 | 29.4 |
| 2022-09-30 | 29.09 | 0.10 | 0.34 | 28.99 | 28.87 | 29.4 |
| 2022-09-30 | 28.97 | -0.04 | -0.14 | 29.01 | 28.7 | 29.06 |
| 2022-09-30 | 29.01 | 0.44 | 1.54 | 28.57 | 28.57 | 29.1 |
