Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 5159.77 | -5.20 | -0.10 | 5164.97 | 5129.45 | 5167.64 |
| 2022-09-30 | 5165.29 | 58.87 | 1.15 | 5106.42 | 5087.36 | 5171.71 |
| 2022-09-30 | 5106.82 | 118.93 | 2.38 | 4987.89 | 4981.62 | 5107.96 |
| 2022-09-30 | 4987.69 | 11.66 | 0.23 | 4976.03 | 4960.4 | 5022.37 |
| 2022-09-30 | 4976.01 | 117.08 | 2.41 | 4858.93 | 4858.12 | 5010.92 |
| 2022-09-30 | 4858.96 | -130.73 | -2.62 | 4989.69 | 4841.05 | 4991.39 |
| 2022-09-30 | 4989.71 | -30.26 | -0.60 | 5019.97 | 4964.5 | 5031.38 |
| 2022-09-30 | 5019.92 | -8.99 | -0.18 | 5028.91 | 5010.47 | 5052.48 |
| 2022-09-30 | 5042.17 | 122.11 | 2.48 | 4920.06 | 4913.63 | 5046.13 |
| 2022-09-30 | 4920.02 | -141.08 | -2.79 | 5061.1 | 4878.68 | 5083.69 |
| 2022-09-30 | 5061.08 | 19.10 | 0.38 | 5041.98 | 5018.87 | 5119.11 |
| 2022-09-30 | 5041.93 | 10.23 | 0.20 | 5031.7 | 4999.12 | 5078.67 |
| 2022-09-30 | 5031.74 | -4.29 | -0.09 | 5036.03 | 4969.24 | 5086.58 |
| 2022-09-30 | 5036.01 | 55.29 | 1.11 | 4980.72 | 4964.99 | 5047.29 |
| 2022-09-30 | 4966.06 | 262.47 | 5.58 | 4703.59 | 4654.97 | 4971.46 |
| 2022-09-30 | 4703.71 | -308.50 | -6.15 | 5012.21 | 4703.27 | 5020.49 |
| 2022-09-30 | 5012.18 | 65.34 | 1.32 | 4946.84 | 4854.02 | 5091.78 |
