Negociar Gold Spot - Gold gráfico de precios

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History


Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat

1 BTC
Invertir
50 BTC
Ganancia
Apalancamiento:
x50

El poder del apalancamiento

Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese

Gold historial de precios

Fecha Cerca Cambio Cambio% Abierto Min. Max.
2022-09-30 2308.84 -6.53 -0.28 2315.37 2306.93 2316.2
2022-09-30 2315.07 -10.85 -0.47 2325.92 2309.94 2329.88
2022-09-30 2325.91 32.00 1.39 2293.91 2291.76 2331.76
2022-09-30 2293.92 -8.18 -0.36 2302.1 2293.25 2303.17
2022-09-30 2301.69 -2.44 -0.11 2304.13 2277.23 2320.58
2022-09-30 2304.14 -19.76 -0.85 2323.9 2285.42 2326.37
2022-09-30 2323.79 31.37 1.37 2292.42 2281.58 2328.2
2022-09-30 2291.24 -41.86 -1.79 2333.1 2284.83 2336.08
2022-09-30 2333.11 -2.80 -0.12 2335.91 2319.82 2346.62
2022-09-30 2335.93 2.44 0.10 2333.49 2332.35 2336.77
2022-09-30 2337.77 7.19 0.31 2330.58 2326.21 2352.48
2022-09-30 2330.56 14.40 0.62 2316.16 2305.0 2344.75
2022-09-30 2316.15 -7.10 -0.31 2323.25 2311.71 2337.17
2022-09-30 2323.23 -10.44 -0.45 2333.67 2291.44 2334.33
2022-09-30 2333.72 -52.69 -2.21 2386.41 2324.74 2386.44
2022-09-30 2386.39 2.37 0.10 2384.02 2381.65 2388.25
2022-09-30 2391.64 13.05 0.55 2378.59 2372.77 2417.74
2022-09-30 2379.79 11.05 0.47 2368.74 2364.01 2392.69
2022-09-30 2367.75 -14.83 -0.62 2382.58 2354.34 2395.49
2022-09-30 2382.59 0.71 0.03 2381.88 2362.94 2398.17
Go help.dzengi.com