Negociar EU Stocks 50 - EU50 gráfico de precios

6331.7
-0.00%

EU50 historial de precios

Fecha Cerca Cambio Cambio% Abierto Min. Max.
2022-09-30 6330.1 -4.7 -0.07 6334.8 6329.4 6343.3
2022-09-30 6334.3 74.0 1.18 6260.3 6248.9 6344.6
2022-09-30 6261.3 26.8 0.43 6234.5 6210.3 6273.6
2022-09-30 6235.0 -2.0 -0.03 6237.0 6222.0 6256.5
2022-09-30 6225.0 -34.5 -0.55 6259.5 6189.9 6276.1
2022-09-30 6259.0 17.1 0.27 6241.9 6219.1 6294.7
2022-09-30 6240.4 -13.8 -0.22 6254.2 6192.3 6256.7
2022-09-30 6246.2 -65.0 -1.03 6311.2 6219.9 6324.7
2022-09-30 6311.7 58.9 0.94 6252.8 6251.3 6338.7
2022-09-30 6253.8 -27.0 -0.43 6280.8 6252.3 6282.3
2022-09-30 6286.9 -52.9 -0.83 6339.8 6284.7 6349.6
2022-09-30 6340.8 55.0 0.87 6285.8 6265.9 6355.6
2022-09-30 6279.8 46.5 0.75 6233.3 6233.3 6313.7
2022-09-30 6231.8 4.6 0.07 6227.2 6221.7 6294.0
2022-09-30 6227.7 -26.0 -0.42 6253.7 6217.7 6299.5
2022-09-30 6251.2 -1.0 -0.02 6252.2 6239.7 6259.7
2022-09-30 6189.2 1.0 0.02 6188.2 6129.7 6206.3
Go help.dzengi.com
Dzengi Exchange
Negocie BTC y acciones tokenizadas