Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2292.94 | 3.92 | 0.17 | 2289.02 | 2278.39 | 2296.94 |
| 2022-09-30 | 2289.08 | -14.18 | -0.62 | 2303.26 | 2257.5 | 2311.4 |
| 2022-09-30 | 2303.41 | -66.98 | -2.83 | 2370.39 | 2265.84 | 2405.28 |
| 2022-09-30 | 2370.26 | 49.41 | 2.13 | 2320.85 | 2306.93 | 2381.15 |
| 2022-09-30 | 2320.76 | 5.24 | 0.23 | 2315.52 | 2301.15 | 2323.79 |
| 2022-09-30 | 2315.45 | -16.27 | -0.70 | 2331.72 | 2300.4 | 2339.15 |
| 2022-09-30 | 2331.49 | -44.21 | -1.86 | 2375.7 | 2285.55 | 2382.78 |
| 2022-09-30 | 2375.71 | 47.63 | 2.05 | 2328.08 | 2313.78 | 2424.69 |
| 2022-09-30 | 2328.07 | 13.31 | 0.58 | 2314.76 | 2285.31 | 2340.29 |
| 2022-09-30 | 2314.88 | 51.09 | 2.26 | 2263.79 | 2260.7 | 2348.53 |
| 2022-09-30 | 2263.56 | -88.66 | -3.77 | 2352.22 | 2252.48 | 2357.22 |
| 2022-09-30 | 2352.11 | -67.26 | -2.78 | 2419.37 | 2340.04 | 2428.47 |
| 2022-09-30 | 2419.67 | 70.91 | 3.02 | 2348.76 | 2318.12 | 2466.48 |
| 2022-09-30 | 2348.59 | -12.63 | -0.53 | 2361.22 | 2284.77 | 2370.45 |
| 2022-09-30 | 2361.01 | 37.69 | 1.62 | 2323.32 | 2309.61 | 2387.27 |
| 2022-09-30 | 2324.12 | -46.04 | -1.94 | 2370.16 | 2303.28 | 2417.7 |
| 2022-09-30 | 2370.21 | 178.08 | 8.12 | 2192.13 | 2175.48 | 2395.29 |
| 2022-09-30 | 2191.67 | -94.18 | -4.12 | 2285.85 | 2175.39 | 2289.86 |
| 2022-09-30 | 2285.92 | 39.56 | 1.76 | 2246.36 | 2233.23 | 2330.86 |
| 2022-09-30 | 2246.38 | 55.50 | 2.53 | 2190.88 | 2176.53 | 2258.94 |
