Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 29.415 | 0.385 | 1.33 | 29.03 | 28.925 | 29.54 |
| 2022-09-30 | 29.055 | -0.005 | -0.02 | 29.06 | 28.73 | 29.15 |
| 2022-09-30 | 28.93 | 0.245 | 0.85 | 28.685 | 28.45 | 28.935 |
| 2022-09-30 | 28.695 | 0.310 | 1.09 | 28.385 | 28.295 | 28.87 |
| 2022-09-30 | 28.515 | 0.445 | 1.59 | 28.07 | 28.07 | 28.71 |
| 2022-09-30 | 28.635 | -0.250 | -0.87 | 28.885 | 28.595 | 28.955 |
| 2022-09-30 | 28.975 | -0.035 | -0.12 | 29.01 | 28.65 | 29.065 |
| 2022-09-30 | 28.555 | -0.355 | -1.23 | 28.91 | 28.165 | 29.225 |
| 2022-09-30 | 30.38 | 0.305 | 1.01 | 30.075 | 29.85 | 30.395 |
| 2022-09-30 | 30.055 | 0.220 | 0.74 | 29.835 | 29.835 | 30.5 |
| 2022-09-30 | 30.25 | 0.220 | 0.73 | 30.03 | 29.685 | 30.36 |
| 2022-09-30 | 30.385 | 0.425 | 1.42 | 29.96 | 29.96 | 30.45 |
| 2022-09-30 | 29.99 | -0.345 | -1.14 | 30.335 | 29.95 | 30.645 |
| 2022-09-30 | 30.32 | -0.030 | -0.10 | 30.35 | 30.16 | 30.63 |
| 2022-09-30 | 30.38 | 0.640 | 2.15 | 29.74 | 29.74 | 30.44 |
