Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 3686540.59 | 21424.44 | 0.58 | 3665116.15 | 3663764.4 | 3703066.06 |
| 2022-09-30 | 3663007.93 | -200910.01 | -5.20 | 3863917.94 | 3639109.81 | 3935833.99 |
| 2022-09-30 | 3863944.89 | -59106.38 | -1.51 | 3923051.27 | 3744220.08 | 3924448.52 |
| 2022-09-30 | 3918351.26 | 29625.73 | 0.76 | 3888725.53 | 3769431.03 | 3965144.88 |
| 2022-09-30 | 3888440.07 | -92774.09 | -2.33 | 3981214.16 | 3843692.7 | 4057264.53 |
| 2022-09-30 | 3980964.33 | 61001.85 | 1.56 | 3919962.48 | 3913156.03 | 3989570.22 |
| 2022-09-30 | 3988739.33 | -210261.06 | -5.01 | 4199000.39 | 3925889.62 | 4212530.1 |
| 2022-09-30 | 4199476.16 | -89817.12 | -2.09 | 4289293.28 | 4133706.12 | 4390114.64 |
| 2022-09-30 | 4284838.03 | -58600.67 | -1.35 | 4343438.7 | 4252497.52 | 4444086.52 |
| 2022-09-30 | 4340282.41 | -126015.70 | -2.82 | 4466298.11 | 4314046.82 | 4530149.58 |
| 2022-09-30 | 4462508.6 | 49214.75 | 1.12 | 4413293.85 | 4396101.44 | 4496253.2 |
| 2022-09-30 | 4413255.4 | 10976.52 | 0.25 | 4402278.88 | 4386894.57 | 4443208.9 |
| 2022-09-30 | 4375815.66 | 112742.95 | 2.64 | 4263072.71 | 4183046.96 | 4378464.16 |
| 2022-09-30 | 4262972.27 | -101245.28 | -2.32 | 4364217.55 | 4218351.03 | 4380372.12 |
| 2022-09-30 | 4361456.66 | 99113.00 | 2.33 | 4262343.66 | 4156875.74 | 4394644.59 |
| 2022-09-30 | 4264292.47 | -209103.56 | -4.67 | 4473396.03 | 4156130.4 | 4506759.07 |
| 2022-09-30 | 4473245.91 | -166021.10 | -3.58 | 4639267.01 | 4422071.05 | 4646556.8 |
| 2022-09-30 | 4639422.85 | 20431.44 | 0.44 | 4618991.41 | 4593547.49 | 4646989.67 |
| 2022-09-30 | 4590397.25 | 53324.18 | 1.18 | 4537073.07 | 4535934.82 | 4664166.61 |
