Para su comodidad y personalización de la experiencia en el sitio, utilizamos cookies. Estas guardan sus configuraciones y mejoran la funcionalidad. Más información about Cookies Processing and Use Policy
Negocie las mejores acciones, índices, materias primas y divisas tokenizadas del mundo con criptomonedas o fiat
Opere en las grandes ligas con 100 Bitcoin por cada 1 Bitcoin que ingrese
| Fecha | Cerca | Cambio | Cambio% | Abierto | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 440.11 | -25.33 | -5.44 | 465.44 | 436.62 | 476.46 |
| 2022-09-30 | 470.26 | -24.33 | -4.92 | 494.59 | 436.54 | 503.16 |
| 2022-09-30 | 489.07 | 15.20 | 3.21 | 473.87 | 470.08 | 494.03 |
| 2022-09-30 | 463.96 | -44.36 | -8.73 | 508.32 | 461.41 | 511.45 |
| 2022-09-30 | 513.1 | -17.81 | -3.35 | 530.91 | 498.94 | 531.58 |
| 2022-09-30 | 524.33 | 8.88 | 1.72 | 515.45 | 514.09 | 545.17 |
| 2022-09-30 | 517.86 | 14.15 | 2.81 | 503.71 | 500.33 | 521.56 |
| 2022-09-30 | 505.74 | -4.52 | -0.89 | 510.26 | 486.02 | 516.4 |
| 2022-09-30 | 514.08 | -5.70 | -1.10 | 519.78 | 502.57 | 524.51 |
| 2022-09-30 | 520.8 | 31.99 | 6.54 | 488.81 | 484.17 | 526.15 |
| 2022-09-30 | 489.53 | -13.47 | -2.68 | 503.0 | 485.87 | 515.71 |
| 2022-09-30 | 507.19 | 31.94 | 6.72 | 475.25 | 474.31 | 508.91 |
