Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 16.73745 | 0.00654 | 0.04 | 16.73091 | 16.72315 | 16.75093 |
| 2022-09-30 | 16.72755 | -0.04282 | -0.26 | 16.77037 | 16.71308 | 16.81543 |
| 2022-09-30 | 16.77037 | -0.08750 | -0.52 | 16.85787 | 16.74391 | 16.88382 |
| 2022-09-30 | 16.85497 | 0.03447 | 0.20 | 16.8205 | 16.7489 | 16.85822 |
| 2022-09-30 | 16.86964 | 0.03119 | 0.19 | 16.83845 | 16.81461 | 16.89931 |
| 2022-09-30 | 16.83845 | -0.08635 | -0.51 | 16.9248 | 16.82274 | 16.96786 |
| 2022-09-30 | 16.9207 | -0.12377 | -0.73 | 17.04447 | 16.87936 | 17.05298 |
| 2022-09-30 | 17.0405 | 0.01725 | 0.10 | 17.02325 | 17.00299 | 17.11613 |
| 2022-09-30 | 17.02045 | 0.10016 | 0.59 | 16.92029 | 16.91469 | 17.05224 |
| 2022-09-30 | 16.91759 | -0.00050 | -0.00 | 16.91809 | 16.90663 | 16.9244 |
| 2022-09-30 | 16.91012 | -0.06574 | -0.39 | 16.97586 | 16.89726 | 16.98672 |
| 2022-09-30 | 16.97216 | -0.05054 | -0.30 | 17.0227 | 16.92686 | 17.06355 |
| 2022-09-30 | 17.01981 | -0.06829 | -0.40 | 17.0881 | 17.01397 | 17.13026 |
| 2022-09-30 | 17.0852 | 0.01752 | 0.10 | 17.06768 | 17.06548 | 17.1473 |
| 2022-09-30 | 17.06668 | -0.02892 | -0.17 | 17.0956 | 17.05408 | 17.15573 |
| 2022-09-30 | 17.09576 | 0.00001 | 0.00 | 17.09575 | 17.08761 | 17.10572 |
| 2022-09-30 | 17.09653 | -0.03876 | -0.23 | 17.13529 | 17.0802 | 17.18696 |
