Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 9.84098 | -0.00440 | -0.04 | 9.84538 | 9.83696 | 9.84809 |
| 2022-09-30 | 9.84538 | -0.11951 | -1.20 | 9.96489 | 9.84283 | 9.96644 |
| 2022-09-30 | 9.96479 | -0.02767 | -0.28 | 9.99246 | 9.90542 | 9.99557 |
| 2022-09-30 | 9.99236 | -0.06475 | -0.64 | 10.05711 | 9.95706 | 10.06127 |
| 2022-09-30 | 10.05721 | -0.01235 | -0.12 | 10.06956 | 10.04432 | 10.10341 |
| 2022-09-30 | 10.06958 | -0.01935 | -0.19 | 10.08893 | 10.06823 | 10.09858 |
| 2022-09-30 | 10.08678 | -0.01763 | -0.17 | 10.10441 | 10.06624 | 10.11884 |
| 2022-09-30 | 10.10446 | 0.05178 | 0.52 | 10.05268 | 10.05173 | 10.12382 |
| 2022-09-30 | 10.05288 | -0.02902 | -0.29 | 10.0819 | 10.03534 | 10.10258 |
| 2022-09-30 | 10.0809 | 0.01782 | 0.18 | 10.06308 | 10.04645 | 10.09756 |
| 2022-09-30 | 10.06413 | -0.01690 | -0.17 | 10.08103 | 10.03567 | 10.0893 |
| 2022-09-30 | 10.08093 | 0.01574 | 0.16 | 10.06519 | 10.05136 | 10.0842 |
| 2022-09-30 | 10.08696 | 0.01436 | 0.14 | 10.0726 | 10.04887 | 10.1285 |
| 2022-09-30 | 10.07257 | -0.00344 | -0.03 | 10.07601 | 10.05234 | 10.12617 |
| 2022-09-30 | 10.07591 | 0.02629 | 0.26 | 10.04962 | 10.03306 | 10.08742 |
| 2022-09-30 | 10.0504 | 0.01647 | 0.16 | 10.03393 | 9.99435 | 10.05851 |
| 2022-09-30 | 10.03398 | -0.02291 | -0.23 | 10.05689 | 10.00602 | 10.11007 |
| 2022-09-30 | 10.05501 | 0.00377 | 0.04 | 10.05124 | 10.03776 | 10.07626 |
