Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 54.32971 | 0.09661 | 0.18 | 54.2331 | 54.23213 | 54.34283 |
| 2022-09-30 | 54.24019 | -0.44228 | -0.81 | 54.68247 | 54.13862 | 54.79637 |
| 2022-09-30 | 54.69433 | 0.59544 | 1.10 | 54.09889 | 54.07411 | 54.86633 |
| 2022-09-30 | 54.07374 | 0.01828 | 0.03 | 54.05546 | 53.895 | 54.26221 |
| 2022-09-30 | 54.05458 | 0.30587 | 0.57 | 53.74871 | 53.73297 | 54.08425 |
| 2022-09-30 | 53.74451 | 0.00651 | 0.01 | 53.738 | 53.70517 | 53.98166 |
| 2022-09-30 | 53.738 | -0.09730 | -0.18 | 53.8353 | 53.53588 | 53.91315 |
| 2022-09-30 | 53.83917 | 0.12040 | 0.22 | 53.71877 | 53.6452 | 54.01625 |
| 2022-09-30 | 53.6941 | -0.28053 | -0.52 | 53.97463 | 53.65036 | 54.07746 |
| 2022-09-30 | 53.98106 | 0.37462 | 0.70 | 53.60644 | 53.60638 | 54.1408 |
| 2022-09-30 | 53.60611 | 0.05007 | 0.09 | 53.55604 | 53.54068 | 53.70371 |
| 2022-09-30 | 53.33918 | -0.48893 | -0.91 | 53.82811 | 53.2983 | 53.94479 |
| 2022-09-30 | 53.81831 | -0.01400 | -0.03 | 53.83231 | 53.65202 | 53.95357 |
| 2022-09-30 | 53.85454 | -0.06425 | -0.12 | 53.91879 | 53.67658 | 54.11403 |
| 2022-09-30 | 53.91845 | -0.27882 | -0.51 | 54.19727 | 53.81491 | 54.36533 |
| 2022-09-30 | 54.19761 | 0.08076 | 0.15 | 54.11685 | 53.94772 | 54.27013 |
| 2022-09-30 | 54.1198 | -0.04528 | -0.08 | 54.16508 | 54.02755 | 54.16922 |
