Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 13.05444 | -0.00249 | -0.02 | 13.05693 | 13.05062 | 13.05959 |
| 2022-09-30 | 13.05693 | -0.01913 | -0.15 | 13.07606 | 13.04679 | 13.08748 |
| 2022-09-30 | 13.07621 | 0.04074 | 0.31 | 13.03547 | 13.02038 | 13.08677 |
| 2022-09-30 | 13.06603 | -0.02175 | -0.17 | 13.08778 | 13.06603 | 13.1215 |
| 2022-09-30 | 13.08778 | -0.07800 | -0.59 | 13.16578 | 13.06491 | 13.19147 |
| 2022-09-30 | 13.16577 | 0.02643 | 0.20 | 13.13934 | 13.11897 | 13.17897 |
| 2022-09-30 | 13.13922 | -0.04569 | -0.35 | 13.18491 | 13.11843 | 13.22009 |
| 2022-09-30 | 13.18473 | 0.05111 | 0.39 | 13.13362 | 13.13362 | 13.19126 |
| 2022-09-30 | 13.13352 | 0.01755 | 0.13 | 13.11597 | 13.11144 | 13.15321 |
| 2022-09-30 | 13.14654 | 0.08872 | 0.68 | 13.05782 | 13.03436 | 13.15222 |
| 2022-09-30 | 13.05782 | -0.04679 | -0.36 | 13.10461 | 13.05216 | 13.10747 |
| 2022-09-30 | 13.1046 | 0.02323 | 0.18 | 13.08137 | 13.07157 | 13.11009 |
| 2022-09-30 | 13.08142 | 0.00850 | 0.07 | 13.07292 | 13.06199 | 13.09038 |
| 2022-09-30 | 13.07301 | -0.01409 | -0.11 | 13.0871 | 13.06391 | 13.09933 |
| 2022-09-30 | 13.08732 | 0.00658 | 0.05 | 13.08074 | 13.07365 | 13.09152 |
| 2022-09-30 | 13.07281 | -0.00235 | -0.02 | 13.07516 | 13.04934 | 13.14468 |
| 2022-09-30 | 13.07518 | 0.01377 | 0.11 | 13.06141 | 13.0541 | 13.08114 |
