Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 22.12869 | 0.02550 | 0.12 | 22.10319 | 22.08919 | 22.12919 |
| 2022-09-30 | 22.10669 | 0.07548 | 0.34 | 22.03121 | 21.93721 | 22.16518 |
| 2022-09-30 | 22.02771 | -0.04099 | -0.19 | 22.0687 | 21.87872 | 22.19917 |
| 2022-09-30 | 22.07869 | 0.04350 | 0.20 | 22.03519 | 21.9767 | 22.09169 |
| 2022-09-30 | 22.02319 | 0.12646 | 0.58 | 21.89673 | 21.81624 | 22.16218 |
| 2022-09-30 | 21.90073 | -0.03350 | -0.15 | 21.93423 | 21.78125 | 21.96472 |
| 2022-09-30 | 21.93673 | 0.08799 | 0.40 | 21.84874 | 21.82474 | 21.96372 |
| 2022-09-30 | 21.85724 | -0.06599 | -0.30 | 21.92323 | 21.75875 | 21.95872 |
| 2022-09-30 | 21.93023 | 0.09598 | 0.44 | 21.83425 | 21.76174 | 21.98622 |
| 2022-09-30 | 21.83974 | 0.08299 | 0.38 | 21.75675 | 21.74325 | 21.88373 |
| 2022-09-30 | 21.76575 | -0.04050 | -0.19 | 21.80625 | 21.72626 | 21.86274 |
| 2022-09-30 | 21.78176 | -0.17546 | -0.80 | 21.95722 | 21.73825 | 22.0537 |
| 2022-09-30 | 21.95772 | -0.04849 | -0.22 | 22.00621 | 21.86822 | 22.01771 |
| 2022-09-30 | 21.99121 | -0.01700 | -0.08 | 22.00821 | 21.88432 | 22.0602 |
| 2022-09-30 | 22.00521 | -0.02899 | -0.13 | 22.0342 | 21.90371 | 22.0497 |
| 2022-09-30 | 22.02371 | 0.07351 | 0.33 | 21.9502 | 21.92621 | 22.06919 |
| 2022-09-30 | 22.0242 | -0.04419 | -0.20 | 22.06839 | 21.9991 | 22.14768 |
