Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 12.93295 | 0.01118 | 0.09 | 12.92177 | 12.91693 | 12.93412 |
| 2022-09-30 | 12.92162 | -0.01772 | -0.14 | 12.93934 | 12.87835 | 12.96969 |
| 2022-09-30 | 12.93934 | 0.01752 | 0.14 | 12.92182 | 12.91022 | 12.98753 |
| 2022-09-30 | 12.92072 | -0.05252 | -0.40 | 12.97324 | 12.92052 | 12.97324 |
| 2022-09-30 | 12.94572 | -0.03323 | -0.26 | 12.97895 | 12.93003 | 13.01781 |
| 2022-09-30 | 12.97985 | 0.07231 | 0.56 | 12.90754 | 12.87282 | 13.00007 |
| 2022-09-30 | 12.90774 | -0.06306 | -0.49 | 12.9708 | 12.8679 | 12.97716 |
| 2022-09-30 | 12.97077 | -0.12437 | -0.95 | 13.09514 | 12.95907 | 13.12355 |
| 2022-09-30 | 13.09526 | -0.07264 | -0.55 | 13.1679 | 13.06129 | 13.17362 |
| 2022-09-30 | 13.16789 | 0.02783 | 0.21 | 13.14006 | 13.12883 | 13.17889 |
| 2022-09-30 | 13.14005 | -0.10844 | -0.82 | 13.24849 | 13.13763 | 13.28344 |
| 2022-09-30 | 13.24818 | 0.06084 | 0.46 | 13.18734 | 13.10911 | 13.26546 |
| 2022-09-30 | 13.18645 | 0.01514 | 0.11 | 13.17131 | 13.15282 | 13.2574 |
| 2022-09-30 | 13.17131 | -0.07305 | -0.55 | 13.24436 | 13.14655 | 13.258 |
| 2022-09-30 | 13.24407 | 0.05195 | 0.39 | 13.19212 | 13.18238 | 13.275 |
| 2022-09-30 | 13.19172 | 0.04007 | 0.30 | 13.15165 | 13.14803 | 13.19372 |
| 2022-09-30 | 13.1609 | 0.00094 | 0.01 | 13.15996 | 13.11552 | 13.22915 |
