Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 23.70306 | -0.03015 | -0.13 | 23.73321 | 23.67661 | 23.74368 |
| 2022-09-30 | 23.73356 | -0.19387 | -0.81 | 23.92743 | 23.59652 | 23.94621 |
| 2022-09-30 | 23.92731 | 0.17533 | 0.74 | 23.75198 | 23.74768 | 23.95606 |
| 2022-09-30 | 23.82973 | 0.19150 | 0.81 | 23.63823 | 23.56901 | 23.87616 |
| 2022-09-30 | 23.63853 | 0.12350 | 0.53 | 23.51503 | 23.46108 | 23.71241 |
| 2022-09-30 | 23.51538 | -0.07278 | -0.31 | 23.58816 | 23.41241 | 23.64511 |
| 2022-09-30 | 23.58806 | 0.39178 | 1.69 | 23.19628 | 23.14526 | 23.69733 |
| 2022-09-30 | 23.19648 | -0.01683 | -0.07 | 23.21331 | 23.06846 | 23.27136 |
| 2022-09-30 | 23.21421 | -0.01651 | -0.07 | 23.23072 | 23.18416 | 23.24953 |
| 2022-09-30 | 23.20741 | 0.00583 | 0.03 | 23.20158 | 23.11021 | 23.22496 |
| 2022-09-30 | 23.20163 | -0.06523 | -0.28 | 23.26686 | 23.13846 | 23.33893 |
| 2022-09-30 | 23.26671 | 0.08733 | 0.38 | 23.17938 | 23.15371 | 23.28466 |
| 2022-09-30 | 23.17908 | -0.10583 | -0.45 | 23.28491 | 23.11444 | 23.32633 |
| 2022-09-30 | 23.28466 | 0.15498 | 0.67 | 23.12968 | 23.12166 | 23.32883 |
| 2022-09-30 | 23.12961 | 0.06297 | 0.27 | 23.06664 | 23.06177 | 23.13293 |
| 2022-09-30 | 23.07657 | -0.14461 | -0.62 | 23.22118 | 23.06147 | 23.22958 |
| 2022-09-30 | 23.22148 | 0.00662 | 0.03 | 23.21486 | 23.17799 | 23.28691 |
