Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1740.9 | 51.10 | 3.02 | 1689.8 | 1679.55 | 1775.7 |
| 2022-09-30 | 1689.9 | 34.85 | 2.11 | 1655.05 | 1654.05 | 1701.25 |
| 2022-09-30 | 1654.95 | -37.25 | -2.20 | 1692.2 | 1626.5 | 1695.1 |
| 2022-09-30 | 1691.8 | 40.50 | 2.45 | 1651.3 | 1628.0 | 1696.95 |
| 2022-09-30 | 1651.45 | 7.90 | 0.48 | 1643.55 | 1632.9 | 1667.0 |
| 2022-09-30 | 1643.5 | -1.85 | -0.11 | 1645.35 | 1643.25 | 1648.2 |
| 2022-09-30 | 1637.05 | -1.85 | -0.11 | 1638.9 | 1633.7 | 1669.05 |
| 2022-09-30 | 1638.8 | -26.15 | -1.57 | 1664.95 | 1624.7 | 1673.4 |
| 2022-09-30 | 1665.1 | 26.00 | 1.59 | 1639.1 | 1623.55 | 1673.95 |
| 2022-09-30 | 1639.15 | -24.45 | -1.47 | 1663.6 | 1603.3 | 1673.75 |
| 2022-09-30 | 1663.65 | -11.00 | -0.66 | 1674.65 | 1650.85 | 1704.9 |
| 2022-09-30 | 1674.75 | 1.85 | 0.11 | 1672.9 | 1659.65 | 1679.65 |
| 2022-09-30 | 1662.5 | 50.80 | 3.15 | 1611.7 | 1611.2 | 1675.75 |
| 2022-09-30 | 1611.6 | 26.50 | 1.67 | 1585.1 | 1583.0 | 1648.85 |
| 2022-09-30 | 1585.2 | 43.30 | 2.81 | 1541.9 | 1530.85 | 1593.45 |
| 2022-09-30 | 1542.0 | -7.35 | -0.47 | 1549.35 | 1534.05 | 1566.95 |
| 2022-09-30 | 1549.25 | 21.95 | 1.44 | 1527.3 | 1513.6 | 1552.7 |
