Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1440.17 | -2.60 | -0.18 | 1442.77 | 1433.98 | 1446.47 |
| 2022-09-30 | 1442.87 | 30.98 | 2.19 | 1411.89 | 1411.89 | 1457.26 |
| 2022-09-30 | 1411.69 | 23.59 | 1.70 | 1388.1 | 1378.7 | 1430.88 |
| 2022-09-30 | 1388.1 | 8.60 | 0.62 | 1379.5 | 1379.5 | 1388.2 |
| 2022-09-30 | 1355.41 | -18.70 | -1.36 | 1374.11 | 1351.11 | 1403.19 |
| 2022-09-30 | 1367.41 | -45.98 | -3.25 | 1413.39 | 1360.31 | 1440.07 |
| 2022-09-30 | 1413.59 | 32.79 | 2.37 | 1380.8 | 1368.61 | 1429.88 |
| 2022-09-30 | 1380.7 | -56.37 | -3.92 | 1437.07 | 1370.8 | 1441.27 |
| 2022-09-30 | 1436.67 | 11.79 | 0.83 | 1424.88 | 1411.49 | 1466.76 |
| 2022-09-30 | 1424.68 | -16.49 | -1.14 | 1441.17 | 1416.08 | 1445.27 |
| 2022-09-30 | 1427.27 | -43.89 | -2.98 | 1471.16 | 1425.08 | 1481.25 |
| 2022-09-30 | 1471.66 | 57.17 | 4.04 | 1414.49 | 1394.1 | 1473.66 |
| 2022-09-30 | 1414.09 | 8.80 | 0.63 | 1405.29 | 1378.8 | 1425.88 |
| 2022-09-30 | 1404.99 | 5.20 | 0.37 | 1399.79 | 1341.32 | 1421.18 |
| 2022-09-30 | 1399.79 | -13.49 | -0.95 | 1413.28 | 1386.6 | 1451.17 |
| 2022-09-30 | 1414.38 | -2.90 | -0.20 | 1417.28 | 1408.49 | 1428.38 |
| 2022-09-30 | 1409.18 | -28.59 | -1.99 | 1437.77 | 1391.4 | 1461.56 |
